ย
r.br | IME | PREZIME | POL | BROJ LICENCE | DATUM IZDAVANJA | DATUM ISTEKA |
1 | Goran | Begoviฤ | M | 1/001 | 27/07/2021 | 27/07/2024 |
2 | Siniลกa | Mojiฤ | M | 1/002 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
3 | Drago | Mariฤiฤ | M | 1/004 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
4 | Mitar | Pavloviฤ | M | 1/005 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
5 | Zoran | Kresojeviฤ | M | 1/006 | 27/01/2022 | 27/01/2025 |
6 | Boban | Stevanoviฤ | M | 1/007 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
7 | Vladimir | Kostiฤ | M | 1/008 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
8 | ฤura | Arbanas | M | 1/009 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
9 | ฤoka | Nikoliฤ | M | 1/010 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
10 | Mario | Vrgoฤ | M | 1/011 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
11 | Perica | Arbanas | M | 1/013 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
12 | Nenad | Radenkoviฤ | M | 1/014 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
13 | Damir | ฤeliฤ | M | 1/015 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
14 | Jelica | Macanoviฤ | ลฝ | 1/016 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
15 | Bojan | Komleniฤ | M | 1/019 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
16 | Goran | Hodoba | M | 1/020 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
17 | Vesna | Latkoviฤ | ลฝ | 1/021 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
18 | Goran | Vuฤenoviฤ | M | 1/022 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
19 | Svetlana | ล akotiฤ | ลฝ | 1/023 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
20 | Kristina | Arbanas | ลฝ | 1/024 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
21 | Marko | ล tefanoviฤ | M | 1/025 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
22 | Boลกko | Popoviฤ | M | 1/026 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
23 | Zoran | Maksimoviฤ | M | 1/027 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
24 | Dragan | Sekuliฤ | M | 1/028 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
25 | Milan | Sekuliฤ | M | 1/029 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
26 | Vladimir | Bando | M | 1/030 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
27 | Stanica | Jankoviฤ | ลฝ | 1/031 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
28 | Milena | Aciฤ Zariฤ | ลฝ | 1/032 | 11/08/2021 | 11/08/2024 |
29 | Vesna | Repiฤ ฤujiฤ | ลฝ | 1/035 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
30 | Nenad | Miloลกeviฤ | M | 1/036 | 21/12/2021 | 21/12/2024 |
31 | Mirjana | Butina | ลฝ | 1/039 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
32 | Anฤelka | Sedlareviฤ | ลฝ | 1/040 | 15/02/2022 | 15/02/2025 |
33 | ลฝeljko | Graovac | M | 1/041 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
34 | Jasna | Petroviฤ | ลฝ | 1/044 | 13/12/2021 | 13/12/2024 |
35 | Duลกko | Ranฤeloviฤ | M | 1/048 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
36 | Ana | Saviฤ | ลฝ | 1/049 | 03/08/2021 | 03/08/2024 |
37 | Goran | Milosavljeviฤ | M | 1/051 | 27/01/2022 | 27/01/2025 |
38 | Slavica | Miliฤeviฤ | ลฝ | 1/053 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
39 | Tijana | Boลพoviฤ | ลฝ | 1/058 | 20/07/2021 | 20/07/2024 |
40 | Zoran | Vuloviฤ | M | 1/060 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
41 | Milena | Petroviฤ | ลฝ | 1/066 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
42 | Duลกko | Miliฤiฤ | M | 1/072 | 25/02/2022 | 25/02/2025 |
43 | Katica | Gluhak | ลฝ | 1/074 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
44 | Duลกan | Antiฤ | M | 1/076 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
45 | Sneลพana | Stanฤetiฤ | ลฝ | 1/077 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
46 | Gordana | Tidilov Milinkov | ลฝ | 1/078 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
47 | Boลกko | Paลกaliฤ | M | 1/081 | 20/07/2021 | 20/07/2024 |
48 | Mihajlo | Pekiฤ | M | 1/083 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
49 | Aleksandar | Pavloviฤ | M | 1/085 | 04/10/2021 | 04/10/2024 |
50 | Daniela | Ignjatiฤ | ลฝ | 1/086 | 04/10/2021 | 04/10/2024 |
51 | Boris | Gluhak | M | 1/087 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
52 | Zoran | Markoviฤ | M | 1/088 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
53 | Julija | Ljubiฤiฤ | ลฝ | 1/091 | 22/02/2022 | 22/02/2025 |
54 | Cica | ฤatiฤ | ลฝ | 1/092 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
55 | Aleksandra | Takiฤ | ลฝ | 1/094 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
56 | Zoran | Dojฤinoviฤ | M | 1/095 | 05/10/2021 | 05/10/2024 |
57 | Vladimir | ลฝivkoviฤ | M | 1/096 | 07/09/2021 | 07/09/2024 |
58 | Dragan | Tomiฤ | M | 1/097 | 05/10/2021 | 05/10/2024 |
59 | Vesna | Tomiฤ | ลฝ | 1/098 | 05/10/2021 | 05/10/2024 |
60 | Nebojลกa | Paniฤ | M | 1/106 | 05/10/2021 | 05/10/2024 |
61 | Saลกa | Panteliฤ | M | 1/107 | 03/03/2022 | 03/03/2025 |
62 | Rade | Jovanoviฤ | M | 1/114 | 03/03/2022 | 03/03/2025 |
63 | Mirjana | Grujiฤ | ลฝ | 1/120 | 08/12/2021 | 08/12/2024 |
64 | Tihana | Tumbas | ลฝ | 1/123 | 03/08/2021 | 03/08/2024 |
65 | Mirjana | Drobnjak | ลฝ | 1/128 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
66 | Zoran | Matijeviฤ | M | 1/133 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
67 | Dalibor | Ostojiฤ | M | 1/137 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
68 | Marko | Ristov | M | 1/139 | 29/08/2022 | 29/08/2024 |
69 | Predrag | Momiroviฤ | M | 1/140 | 29/08/2022 | 29/08/2024 |
70 | Zoran | Zlokolica | M | 1/154 | 03/03/2022 | 03/03/2025 |
71 | Branislav | Aฤimoviฤ | M | 1/156 | 07/12/2021 | 07/12/2024 |
72 | Isidora | ฤulibrk | ลฝ | 1/157 | 04/03/2021 | 04/03/2024 |
73 | Ivan | Ristov | M | 1/158 | 25/05/2021 | 25/05/2024 |
ย
r.br | IME | PREZIME | POL | BROJ LICENCE | DATUM IZDAVANJA | DATUM ISTEKA |
1 | Saลกa | Zdravkoviฤ | M | 2/001 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
2 | Dragan | Gaลกpar | M | 2/002 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
3 | Dragana | Ivanoviฤ | ลฝ | 2/004 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
4 | Danica | Radovanoviฤ | ลฝ | 2/005 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
5 | Dragan | Iliฤ | M | 2/007 | 18/11/2021 | 18/11/2024 |
6 | Srฤan | Stjepiฤ | M | 2/008 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
7 | Adnan | Hadลพagiฤ | M | 2/011 | 28/01/2022 | 28/01/2025 |
8 | Spasoje | Petriฤ | M | 2/012 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
9 | Nenad | Milinkoviฤ | M | 2/014 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
10 | Aleksandar | Bokarev | M | 2/015 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
11 | Goran | Maksimoviฤ | M | 2/021 | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
12 | Danijel | Nikoliฤ | M | 2/026 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
13 | Milica | Vuloviฤ | ลฝ | 2/028 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
14 | Jelena | Radman | ลฝ | 2/030 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
15 | Vida | Gajiฤ | ลฝ | 2/031 | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
16 | Bakir | ฤiฤiฤ | M | 2/033 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
17 | Miloลก | Arsiฤ | M | 2/034 | 04/10/2021 | 04/10/2024 |
18 | Nedeljka | Trikiฤ | ลฝ | 2/039 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
19 | Ivana | Kaฤanski | ลฝ | 2/041 | 04/10/2021 | 04/10/2024 |
20 | Ema | ล abotiฤ | ลฝ | 2/042 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
21 | Biljana | Milojeviฤ | ลฝ | 2/044 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
22 | Srฤan | Mate | M | 2/049 | 20/12/2021 | 20/12/2024 |
23 | Veselin | Bulatoviฤ | M | 2/048 | 04/08/2021 | 04/08/2024 |
24 | Kristian | Jankoviฤ | M | 2/050 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
25 | Ana | Milosavljeviฤ | ลฝ | 2/051 | 01/12/2021 | 01/12/2024 |
26 | Jelena | ล uฤur | ลฝ | 2/057 | 24/03/2021 | 24/03/2024 |
27 | Kornelia | ล inkoviฤ | ลฝ | 2/058 | 24/03/2021 | 24/03/2024 |
28 | Slavica | Bantuliฤ | ลฝ | 2/059 | 25/03/2021 | 25/03/2024 |
29 | Dejana | Maฤev | ลฝ | 2/060 | 26/03/2021 | 26/03/2024 |
30 | Olivera | ฤuฤa | ลฝ | 2/061 | 25/05/2021 | 25/05/2024 |
31 | Ljubo | Milenkoviฤ | M | 2/062 | 25/05/2021 | 25/05/2024 |
32 | Darko | Todoroviฤ | M | 2/063 | 25/05/2021 | 25/05/2024 |
33 | Jovan | Milenkoviฤ | M | 2/064 | 25/05/2021 | 25/05/2024 |
34 | Marija | Tomiฤ | ลฝ | 2/065 | 25/05/2021 | 25/05/2024 |
35 | Jelena | Milanoviฤ | ลฝ | 2/066 | 25/05/2021 | 25/05/2024 |
36 | Danica | Toฤilovac | ลฝ | 2/067 | 25/05/2021 | 25/05/2024 |
37 | Duลกan | Rokniฤ | M | 2/068 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
38 | Vladimir | Petroviฤ | M | 2/069 | 03/06/2021 | 03/06/2024 |
39 | Danijel | Peลกiฤ | M | 2/070 | 02/06/2021 | 02/06/2024 |
40 | Marija | Cikiฤ | ลฝ | 2/071 | 02/06/2021 | 02/06/2024 |
ย
r.br | IME | PREZIME | POL | BROJ LICENCE | DATUM IZDAVANJA | DATUM ISTEKA |
1 | Nemanja | Arbanas | M | 3/001 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
2 | Miljan | Aฤimoviฤ | M | 3/005 | 27/07/2021 | 27/07/2024 |
3 | Aleksandar | Jovanoviฤ | M | 3/006 | 28/07/2021 | 28/07/2024 |
4 | Vladimir | Milovanฤeviฤ | M | 3/007 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
5 | Predrag | Jednak | M | 3/008 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
6 | Dubravka | Vaลกฤanin | ลฝ | 3/010 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
7 | Zorica | Vukojeviฤ | ลฝ | 3/011 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
8 | Goran | Bradiฤ | M | 3/012 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
9 | Zlatica | Velbl | ลฝ | 3/013 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
10 | Goran | Urumoviฤ | M | 3/015 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
11 | Antonije | Birovljev | M | 3/016 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
12 | Aleksandra | ล ljiviฤ | ลฝ | 3/017 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
13 | Milica | ฤeliฤ | ลฝ | 3/018 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
14 | Novka | Jockoviฤ | ลฝ | 3/020 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
15 | Milijana | ฤeliฤ | ลฝ | 3/024 | 18/11/2021 | 18/11/2024 |
16 | Marina | Marjanoviฤ | ลฝ | 3/025 | 18/11/2021 | 18/11/2024 |
17 | Duลกan | Milutinoviฤ | M | 3/026 | 18/11/2021 | 18/11/2024 |
18 | Bratislav | Ivkoviฤ | M | 3/027 | 28/07/2021 | 28/07/2024 |
19 | Dragana | Planka | ลฝ | 3/028 | 21/07/2021 | 21/07/2024 |
20 | Aleksandar | Miljojkoviฤ | M | 3/029 | 28/07/2021 | 28/07/2024 |
21 | Vladan | Pavloviฤ | M | 3/030 | 27/07/2021 | 27/07/2024 |
22 | Nenad | Petroviฤ | M | 3/031 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
23 | Marta | Tomiฤ | ลฝ | 3/032 | 27/07/2021 | 27/07/2024 |
24 | Dragan | Vukoviฤ | M | 3/033 | 27/07/2021 | 27/07/2024 |
25 | Nemanja | Striฤiฤ | M | 3/034 | 18/11/2021 | 18/11/2024 |
26 | Anja | Maksimoviฤ | ลฝ | 3/035 | 31/12/2021 | 31/12/2024 |
27 | Duลกan | Bulatoviฤ | M | 3/036 | 27/07/2021 | 27/07/2024 |
28 | Tatjana | Peลกiฤ | ลฝ | 3/037 | 28/07/2021 | 28/07/2024 |
29 | Mladen | Novakoviฤ | M | 3/038 | 07/12/2021 | 07/12/2024 |
30 | Jelena | Lapฤeviฤ | ลฝ | 3/040 | 28/07/2021 | 28/07/2024 |
31 | Miฤa | Gavrilov | M | 3/051 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
32 | Ivan | Pelaiฤ | M | 3/055 | 28/07/2021 | 28/07/2024 |
33 | Aleksandra | Vuloviฤ | ลฝ | 3/066 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
34 | Marjan | Gajiฤ | M | 3/068 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
35 | Luka | Misita | M | 3/072 | 03/02/2020 | 03/02/2023 |
36 | Mirjana | Bogdanoviฤ | ลฝ | 3/073 | 04/10/2021 | 04/10/2024 |
37 | Suzana | Praลกtalo | ลฝ | 3/079 | 04/10/2021 | 04/10/2024 |
38 | Petar | Milinkov | M | 3/082 | 04/10/2021 | 04/10/2024 |
39 | Siniลกa | Petijeviฤ | M | 3/087 | 06/08/2021 | 06/08/2024 |
40 | Branko | Mariloviฤ | M | 3/088 | 04/08/2021 | 04/08/2024 |
41 | Dragan | Mandiฤ | M | 3/089 | 13/09/2021 | 13/09/2024 |
42 | ฤorฤe | Spasojeviฤ | M | 3/090 | 07/08/2021 | 07/08/2024 |
43 | Zoran | Poskurica | M | 3/091 | 10/08/2021 | 10/08/2024 |
44 | Jelena | Ristoviฤ | ลฝ | 3/092 | 10/08/2021 | 10/08/2024 |
45 | Milan | Zdravkoviฤ | M | 3/093 | 10/08/2021 | 10/08/2024 |
46 | Ksenija | Bulatoviฤ | ลฝ | 3/094 | 08/08/2021 | 08/08/2024 |
47 | Jelena | Todoroviฤ | ลฝ | 3/095 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
48 | Nikola | ฤokoviฤ | M | 3/096 | 09/08/2021 | 09/08/2024 |
49 | Nemanja | ฤokoviฤ | M | 3/097 | 10/08/2021 | 10/08/2024 |
50 | Mirkan | Planojeviฤ | M | 3/098 | 13/09/2021 | 13/09/2024 |
51 | Vladimir | Saveljiฤ | M | 3/099 | 11/08/2021 | 11/08/2024 |
52 | Dragan | Vukosavljeviฤ | M | 3/100 | 10/08/2021 | 10/08/2024 |
53 | Andrijana | Milutinoviฤ | ลฝ | 3/102 | 27/06/2022 | 27/06/2025 |
54 | Ina | Markoviฤ | ลฝ | 3/103 | 20/07/2021 | 20/07/2024 |
55 | Miljan | Stojkoviฤ | M | 3/104 | 27/06/2022 | 27/06/2025 |
56 | Petar | Stepanoviฤ | M | 3/106 | 10/08/2021 | 10/08/2024 |
57 | Luka | Milenkoviฤ | M | 3/107 | 10/08/2021 | 10/08/2024 |
58 | Ivana | Vasiliฤ | ลฝ | 3/108 | 15/09/2022 | 15/09/2025 |
59 | Bojan | Dupljanin | M | 3/115 | 27/06/2022 | 27/06/2025 |
60 | Marko | Milosavljeviฤ | M | 3/123 | 10/07/2022 | 10/07/2025 |
61 | Strahinja | Radoviฤ | M | 3/124 | 27/06/2022 | 27/06/2025 |
62 | Milovan | Pejanoviฤ | M | 3/126 | 20/07/2022 | 20/07/2025 |
63 | Boban | Manoviฤ | M | 3/152 | 03/10/2022 | 03/10/2025 |
64 | Milan | ฤuroviฤ | M | 3/153 | 03/10/2022 | 03/10/2025 |
65 | Slaviลกa | ล uลกanj | M | 3/154 | 03/10/2022 | 03/10/2025 |
66 | Ljubiลกa | Raoviฤ | M | 3/155 | 03/10/2022 | 03/10/2025 |
67 | Sreten | Drฤeliฤ | M | 3/156 | 03/10/2022 | 03/10/2025 |
68 | Zoran | Bjeliฤ | M | 3/157 | 03/10/2022 | 03/10/2025 |
69 | Slavomir | Tanasijeviฤ | M | 3/158 | 03/10/2022 | 03/10/2025 |
70 | Enver | ฤehoviฤ | M | 3/159 | 03/10/2022 | 03/10/2025 |
71 | Zoran | Vukoviฤ | M | 3/160 | 03/10/2022 | 03/10/2025 |
72 | Mirko | Saviฤ | M | 3/164 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
73 | Dragana | Petoลกeviฤ | ลฝ | 3/168 | 17/10/2022 | 17/10/2025 |
74 | Jovana | Mijatoviฤ | ลฝ | 3/170 | 20/11/2019 | 20/11/2022 |
75 | Jovan | Jociฤ | M | 3/171 | 28/07/2021 | 28/07/2024 |
76 | Miloลก | Aleksiฤ | M | 3/172 | 10/08/2021 | 10/08/2024 |
77 | Veljko | Mojiฤ | M | 3/174 | 12/11/2021 | 12/11/2024 |
78 | Darja | Petkoviฤ | ลฝ | 3/175 | 05/06/2020 | 05/06/2023 |
79 | Miloลก | ลฝivkoviฤ | M | 3/176 | 25/08/2020 | 25/08/2023 |
80 | Stefan | Milikiฤ | M | 3/177 | 10/08/2021 | 10/08/2024 |
81 | Jelena | Stoลกiฤ | ลฝ | 3/178 | 17/02/2021 | 17/02/2024 |
82 | Bojana | Kaliฤanin | ลฝ | 3/179 | 03/02/2021 | 03/02/2024 |
83 | Marija | Pajoviฤ | ลฝ | 3/180 | 14/03/2021 | 14/03/2024 |
84 | Petra | Pajoviฤ | ลฝ | 3/181 | 14/03/2021 | 14/03/2024 |
85 | Marko | Slavkoviฤ | M | 3/182 | 25/05/2021 | 25/05/2024 |
86 | Petar | Miletiฤ | M | 3/183 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
87 | Dragana | Tomoviฤ | ลฝ | 3/184 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
88 | Vesna | Jankoviฤ | ลฝ | 3/185 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
89 | Marija | Papoviฤ | ลฝ | 3/186 | 25/05/2021 | 25/05/2024 |
90 | Mladen | Aleksiฤ | M | 3/187 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
91 | Olivera | Prekajac | ลฝ | 3/188 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
92 | Andrijana | Urumoviฤ | ลฝ | 3/189 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
93 | Nikolina | Dลพever | ลฝ | 3/190 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
94 | Jasmina | Radoลกeviฤ | ลฝ | 3/191 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
95 | Jovana | Maksimoviฤ | ลฝ | 3/192 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
96 | Boลกko | Novakoviฤ | M | 3/193 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
97 | Dragan | Petroviฤ | M | 3/194 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
98 | Marjan | Radoลกeviฤ | M | 3/195 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
99 | Nikola | Stankoviฤ | M | 3/196 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
100 | Jovan | Petijeviฤ | M | 3/197 | 02/06/2021 | 02/06/2024 |
101 | Luka | Lukiฤ | M | 3/198 | 01/06/2021 | 01/06/2024 |
102 | Jasminka | Drobac | ลฝ | 3/199 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
103 | Nenad | Pribojac | M | 3/200 | 06/07/2021 | 06/07/2024 |
104 | Dragan | Neลกoviฤ | M | 3/201 | 29/07/2021 | 29/07/2024 |
105 | ลฝeljko | Panoviฤ | M | 3/202 | 03/08/2021 | 03/08/2024 |
106 | Anja | Mikiฤ | ลฝ | 3/203 | 31/10/2022 | 31/10/2025 |
107 | Iva | Bogunoviฤ | ลฝ | 3/204 | 31/10/2022 | 31/10/2025 |
ย
r.br | IME | PREZIME | POL | OZNAKA | DATUM STICANJA STATUSA |
1 | Nebojลกa | Zdravkoviฤ | M | PS1/21 | 30/07/2021 |
2 | Anton | Gluhak | M | PS2/21 | 30/07/2021 |
3 | Vladimir | Ronฤeviฤ | M | PS3/21 | 02/08/2021 |
4 | Petar | Popoviฤ | M | PS4/21 | 10/08/2021 |
5 | Miodrag | Tanasijeviฤ | M | PS5/21 | 10/08/2021 |
6 | Sreten | Dลพuniฤ | M | PS6/21 | 10/08/2021 |
7 | Milosav | Nikoliฤ | M | PS7/21 | 10/08/2021 |
8 | Tomislav | Pavloviฤ | M | PS8/21 | 10/08/2021 |
9 | Miodrag | Jeliฤ | M | PS9/21 | 11/08/2021 |
10 | Olga | Aciฤ | ลฝ | PS10/21 | 17/08/2021 |
11 | Milivoje | Simiฤ | M | PS11/21 | 06/09/2021 |
12 | Vera | Jociฤ | ลฝ | PS12/21 | 07/09/2021 |
13 | ฤorฤe | Ivkoviฤ | M | PS13/21 | 07/09/2021 |
14 | Dragan | Vasiฤ | M | PS14/21 | 07/09/2021 |
15 | Ivan | Vrgoฤ | M | PS15/21 | 07/09/2021 |
16 | Kosta | Kerac | M | PS16/21 | 07/09/2021 |
17 | Zlatko | ล tefanoviฤ | M | PS17/21 | 07/09/2021 |
18 | Sava | Grujiฤiฤ | M | PS18/21 | 07/09/2021 |
19 | Krasomenko | Miletiฤ | M | PS19/21 | 07/09/2021 |
20 | Vukosav | Trebjeลกanin | M | PS20/21 | 07/09/2021 |
21 | Duลกan | Stevanoviฤ | M | PS21/21 | 07/09/2021 |
22 | Duลกka | Lorbek Mandiฤ | ลฝ | PS22/21 | 07/09/2021 |
23 | Milorad | ลฝivanoviฤ | M | PS23/21 | 07/09/2021 |
24 | Dragiลกa | Ostojiฤ | M | PS24/21 | 24/09/2021 |
25 | Dragan | Stefanoviฤ | M | PS25/21 | 24/09/2021 |
26 | Milan | Matijeviฤ | M | PS26/21 | 24/09/2021 |
27 | Vera | Ostojiฤ | ลฝ | PS27/21 | 24/09/2021 |
28 | Dragomir | Miliฤiฤ | M | PS28/21 | 05/10/2021 |
29 | Gordana | ฤukiฤ | ลฝ | PS29/21 | 11/12/2021 |
30 | Zoran | Petroviฤ | M | PS30/21 | 18/11/2021 |
31 | Drago | Zvjerac | M | PS31/21 | 12/07/2021 |
32 | Petar | Kriลก | M | PS32/21 | 31/12/2021 |
33 | Laslo | Karai | M | PS33/22 | 18/1/2022 |
34 | Slobodan | Vojinoviฤ | M | PS34/22 | 18/1/2022 |
35 | Nedeljko | Mitroviฤ | M | PS35/22 | 18/1/2022 |
36 | Ljudevit | Vujkoviฤ Lamiฤ | M | PS36/22 | 20/1/2022 |
37 | State | Alkuลกevski | M | PS37/22 | 02/03/2022 |
38 | Vojko | Petkoviฤ | M | PS38/22 | 02/08/2022 |
39 | Ismet | Dautoviฤ | M | PS39/22 | 03/03/2022 |
ย
Copyright ยฉ Sportsko udruลพenje Atlex 2023 Sva prava zadrลพana.
Zabranjeno reproduktovanje sadrลพaja u celini i u delovima bez dozvole Atlex-a.
Kontakt mejl: office@atlex.rs