Olimpijske igre u Parizu biće 33. po redu, a na njima će nastrupiti rekordni broj srpskih sportista čak 113, poslednjeg smo dobili samo dan pred početak Igara.
Za Srbiju Olimpijske igre počinju odmah u subotu, kada imamo predstavnike u džudou, veslanju, streljaštvu i plivanju, a na teren će i Novak Đoković.
Srpski olimpijci takmičiće u 15 sportova, a prva na borilište izlazi Milica Nikolić u džudou u subotu 27. jula u 10 sati ujutru, dok će Igre zatvoriti žensko finale u košarci.
Drugog dana Srbija već može da dođe do prvih medalja jer na vatrenu liniju staju Damir Mikec i Zorana Arunović.
Timski sportovi kreću od nedelje 28. jula kada će košarkaši Srbije udariti na Amerikance, a svoje mečeve odigraće i vaterpolisti i odbojkaši.
Atletika počinje 1. avgusta kada će nastupiti Angelina Topić i Armin Sinančević.
Poslednji član, 113. je Mihail Kadžaja koji je dobio poziv da učestvuje u rvanju u kategoriji do 97 kilograma u grčko rimskom stilu. Do ovoga je došlo nakon što se povredio Artur Omarov, nesuđeni olimpijac Češke, dok je na njegovo mesto upao upravo Gruzin sa srpskim pasošem.
Raspored svih srpskih sportista
27. jul, subota
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
10.00 | Nikolić | džudo | ž, 48kg |
10.12 | Arsić | veslanje | ž |
10.30 | Mikec | streljaštvo | 10m pištolj (kval) |
11.30 | Mačković/Pimenov | veslanje | m |
12.30 | Arunović | streljaštvo | 10m pištolj (kval) |
12.50 | Stjepanović, Barna, Aćin, Cvetkov | plivanje | štafeta 4x100m slobodno (kval) |
ne pre 13.30 | Đoković / Lajović | tenis | 1. kolo |
14.30 | Stevanović | biciklizam | |
15.46 | Ćirković | boks | 54kg |
16.18/20.48 | Šadrina | boks | 60kg |
20.45 | Lupulesku | stoni tenis | 1. kolo |
21.44 | Stjepanović, Barna, Aćin, Cvetkov | plivanje | štafeta 4x100m slobodno (kval) |
28. jul, nedelja
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
10.00 | Lupulesku | stoni tenis | 1. kolo? |
9.00 | Arsić | veslanje | repesaž |
9.30 | Mikec | streljaštvo | 10m pištolj (F) |
9.36 | Kovačević | streljaštvo | 10m puška (kval) |
10.20 | Mačković/Pimenov | veslanje | repesaž |
10.00 | Bunčić | džudo | 66kg |
11.00 | Stjepanović | plivanje | 100m slobodno (kval) |
11.15 | Kovačević | streljaštvo | 10m vazdušna puška (kval) |
12.00 | Đoković/Lajović? | tenis | 1. kolo |
12.00 | Arunović | streljaštvo | 10m pištolj (F) |
12.05 | Srbija – Japan | vaterpolo | m |
17.00 | Francuska – Srbija | odbojka | m |
17.15 | Srbija – SAD | košarka | m |
20.00 | Lupulesku | stoni tenis | 2. kolo? |
20.46 | Stjepanović | plivanje | 100m slobodno (1/2f) |
21.00 | Srbija – Portoriko | košarka | ž |
29. jul, ponedeljak
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
9.15 | Mikec/Arunović | streljaštvo | 10m pištolj miks (kval) |
9.30 | Kovačević | streljaštvo | 10m puška (F) |
9.54/10.06 | Arsić | veslanje | EF 1/2f |
10.00 | Lupulesku | stoni tenis | 2. kolo? |
10.00 | Perišić | džudo | ž, 57kg |
11.00 | Crevar | plivanje | 400m meš (kval) |
11.16 | Šadrina | boks | 1/8f |
12.00 | Đoković/Lajović? | tenis | 2. kolo |
12.00 | Kovačević | streljaštvo | 10m puška, f |
20.00 | Lupulesku | stoni tenis | 3. kolo? |
20.30 | Crevar | plivanje | 400m meš (F) |
20.40 | Stjepanović | plivanje | 100m slobodno (F) |
21.00 | Francuska – Srbija | odbojka | ž |
30. jul, utorak
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
9.30 | Mikec/Arunović | streljaštvo | 10m pištolj miks (medalje) |
9.30 | Arsić | veslanje | Skif 1/4 |
10.00 | Lupulesku | stoni tenis | 3. kolo? |
10.30 | Australija – Srbija | vaterpolo | |
11.00 | Barna/Stjepanović | plivanje | 100m slobodno (kval) |
12.00 | Đoković/Lajović? | tenis | 2. kolo |
12.20/16.50 | Ćirković | boks | 1/8f |
11.10/20 | Mačković/Pimenov | veslanje | 1/2f |
17.00 | Slovenija – Srbija | odbojka | m |
20.30 | Barna/Stjepanović | plivanje | 100m slobodno (1/2f) |
22.35 | Srbija – SAD | basket 3×3 |
31. jul, sreda
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
9.00 | Kovačević | streljaštvo | 50m trostav (kval) |
10.00 | Lupulesku | stoni tenis | 3. kolo? |
10.00 | Majdov | džudo | 90kg |
10.14/10.24 | Arsić | veslanje | CD 1/2f |
11.00 | Crevar | plivanje | 200m leptir (kval) |
12.00 | Đoković/Lajović? | tenis | 1/8f |
15.00/20 | Lupulesku | stoni tenis | 1/8f |
13.08/17.38/22.08 | Šadrina | boks | 1/4f |
13.30 | Kina – Srbija | košarka | ž |
17.00 | SAD – Srbija | odbojka | ž |
17.15 | Portoriko – Srbija | košarka | m |
19.05 | Srbija – Kina | Basket 3×3 | m |
20.43 | Crevar | plivanje | 200m leptir (1/2f) |
20.48 | Abasov | boks | 1/8f |
22.22 | Barna/Stjepanović | plivanje | 100m slobodno (F) |
1. avgust, četvrtak
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
9.30 | Kovačević | streljaštvo | 50m trostav (F) |
*9.30/40 | Arsić | veslanje | AB 1/2f |
10/12/16/20 | Lupulesku | stoni tenis | 1/4f |
10.00 | Kukolj | džudo | 1/16f |
10.05 | Holandija – Srbija | basket 3×3 | |
10.42/11.30 | Mačković/Pimenov | veslanje | Fs |
11.00 | Andrej Barna | plivanje | 50m slobodno (kval) |
12.00 | Đoković/Lajović? | tenis | 1/4f |
12.05 | Srbija – Španija | vaterpolo | m |
12.36/17.06 | Ćirković | boks | 1/4f |
20.40 | Crevar | plivanje | 200m leptir (F) |
20.44 | Barna | plivanje | 50m slobodno (1/2f) |
22.35 | Srbija – Francuska | basket 3×3 |
2. avgust, petak
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
9.42/10.0/10.30 | Arsić | veslanje | FED Fs |
10.00 | Žabić | džudo | ž, 78kg |
10.00 | Kukolj | džudo | M, 100kg |
10/13.30 | Lupulesku | stoni tenis | 1/2f |
10.15 | Topić | skok uvis | kval |
12.00 | Đoković/Lajović | tenis | 1/2f |
19.05 | Letonija – Srbija | Basket 3×3 | |
20.10 | Sinančević | bacanje kugle | kval |
20.30 | Barna | plivanje | 50m slobodno (F) |
22.05 | Srbija – Poljska | basket |
3. avgust, subota
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
8.00 | Srbija | džudo | mix (kval) |
9.30/52/10.18 | Arsić | veslanje | CBA Fs |
11.00 | Ognjen Ilić | biciklizam | |
12.00 | Đoković/Lajović | tenis | bronza |
16.00 | džudo | mix (F) | |
16.02/20.32 | Abasov | boks | 1/4f |
13.30 | Srbija – Španija | košarka | ž |
13.30 | Lupulesku | stoni tenis | bronza; 14.30 F |
17.38/22.08 | Šadrina | boks | 1/2f |
19.30 | Srbija – Francuska | vaterpolo | m |
19.35 | Sinančević | bacanje kugle | F |
21.00 | Srbija – Južni Sudan | košarka | m |
21.00 | Kanada – Srbija | vaterpolo | m |
4. avgust, nedelja
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
12.04/16.34 | Ćirković | boks | 1/2f |
14.00 | Đoković/Lajović | tenis | F |
14.00 | Jelena Erić | biciklizam | |
17.00 | Kina – Srbija | odbojka | ž |
18.35 | Litvanija – Srbija | basket 3×3 | |
19.50 | Topić | skok uvis | F |
5. avgust, ponedeljak
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
9.00/13.00/17.00/21.00 | muškarci | Odbojka | 1/4 |
12.00 | Srbija | vaterpolo | Mađarska |
15.00 | Tabilov | rvanje | 60kg gr (kval, 15.10 1/8f, 16.20 1/4f, 21/21.10 1/2f) |
18.00/19.00 | muškarci | 3×3 | 1/2 (21.30 bronza, 22.20 f) |
6. avgust, utorak
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
9.00/13.00/17.00/21.00 | žene | Odbojka | 1/4 |
9.30 | Džombeta, Novaković, Torubarov, Dragosavljević | kajak | K4-500m (kval) |
10.00 | Novaković, Bajuk, Dostanić, Stanojev | kajak | K4-500ž (kval) |
11.00/14.30/18.00/21.30 | žene | Košarka | 1/4 |
11.00 | Tabilov | rvanje | 60kg gr (repesaž) |
11.30 | kajak | K2-500m 2dubla (kval) | |
11.15 | Španović/Gradaščević | skok udalj | kval |
13.10 | muškarci | kajak | K4-500m (1/4f) |
14.30 | muškarci | kajak | K2-500m 2dubla (1/4f) |
19.30/55 | Tabilov | rvanje | 60kg gr (bronza; 19.55 F) |
21.30 | Abasov | boks | 1/2f |
23.06 | Šadrina | boks | F |
7. avgust, sreda
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
9.00/21 | Korneev | tekvondo | 58kg (kval; 9.46 1/8f?; 14.40 1/4f?; 16.36 1/2f; 19.40 repesaž?; 20.34 bronza?; 21.37 F?) |
9.30 | Milica Novaković | kajak | K1-500 (kval) |
10.25/11.50 | Vilagoš | koplje | kval A/B |
11.00/14.30/18.00/21.30 | žene | Košarka | 1/4 |
11.10 | Elzan Bibić | trčanje | 5000m (kval) |
11.30 | Nemeš | rvanje | 67kg gr (1/8f; 12.50 1/4f; 18.15/25 1/2f) |
11.30 | Komarov | rvanje | 87kg gr (1/8f; 12.50 1/4f) |
13.30 | Novaković | kajak | K1-500 (1/4f) |
14.00/15.35/19.00/20.35 | muškarci | Vaterpolo | 1/4 |
16.00/20.00 | muškarci | Odbojka | 1/4 |
18.35/45 | Komarov | rvanje | 87kg gr (1/2f) |
8. avgust, četvrtak
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
11.00 | Nemeš | rvanje | 67kg gr (repesaž) |
11.00 | Komarov | rvanje | 87kg gr (repesaž) |
11.30 | Mićić | rvanje | 57kg fri (1/8f; 12.50 1/4f) |
11.40 | žene | kajak | K4-500ž (1/2f) |
11.50 | muškarci | kajak | K4-500m (1/2f) |
13.40 | žene | kajak | K4-500ž (F) |
13.50 | muškarci | kajak | K4-500m (F) |
14.35/19.35 | muškarci | Vaterpolo | 1/2 |
16.00/20.00 | žene | Odbojka | 1/2 |
17.30/21.00 | Muškarci | Košarka | 1/2 |
18.15 | Mićić | rvanje | 57kg fri (1/2f; 18.15/25) |
19.30/40 | Nemeš | rvanje | 67kg gr (bronza; 19.55 F) |
20.00 | Španović/Gradaščević | skok udalj | F |
20.05/15 | Komarov | rvanje | 87kg gr (bronza; 20.30 F) |
22.51 | Ćirković | boks | F |
9. avgust, petak
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
9.00 | Takov | tekvondo | 80kg (kval; 9.21 1/8f; 14.40 1/4f; 16.24 1/2f; 19.40 repesaž; 20.34 bronza; 21.37 F) |
9.09 | Perišić | tekvondo | 67kg (1/8f; 14.30 1/4f; 16.24 1/2f; 19.30 repesaž; 20.19 bronza; 21.19 F) |
11.00 | Mićić | rvanje | 57kg fri (repesaž) |
11.10 | muškarci | kajak | K2-500m 2d (1/2f) |
11.30 | Arsalan | rvanje | 74kg fri (kval; 11.40 1/8f; 13.00 1/4f) |
13.20 | muškarci | kajak | K2-500m 2d (F) |
16.00 | muškarci | odbojka | bronza |
17.30/21.00 | žene | košarka | 1/2 |
18.15/25 | Arsalan | rvanje | 74kg fri (1/2f) |
19.30/40 | Mićić | rvanje | 57kg fri (bronza; 19.55 F) |
21.30 | Abasov? | boks | F |
10. avgust, subota
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
10.30-11 | Novaković | kajak | K1-500 (1/2f) |
11.00 | muškarci | Košarka | Bronza |
11.00 | Arsalan | rvanje | 74kg fri (repesaž) |
12.40-13 | Novaković | kajak | K1-500 (F) |
13.00 | muškarci | Odbojka | F |
17.15 | žene | Odbojka | Bronza |
19.30/40 | Arsalan | rvanje | 74kg fri (bronza; 19.55 F) |
19.40 | Vilagoš | koplje | F |
20.00 | Bibić | trčanje | 5000m (F) |
21.30 | muškaraci | Košarka | F |
11. avgust, nedelja
Vreme | Ime | Sport | Ostalo |
10.35 | muškarci | Vaterpolo | bronza |
11.30 | žene | Košarka | bronza |
13.00 | žene | Odbojka | f |
14.00 | muškarci | Vaterpolo | f |
15.30 | žene | Košarka | f |
(Atlex.rs)