U Atletskoj dvorani prethodna dva vikenda obavljena su testiranja perspektivnih atletičara uzrasta 15 i 16 godina koji će sledeće godine imati pravo nastupa na mlađe juniorskom prvenstvu Evrope, a ovi testovi će se ubuduće raditi dva puta godišnje.
Pomoćnik selektora Srbije, zadužen za razvoj starijih pionira i mlađih juniora, Emir Bekrić sačinio je spisak od 29 atletičara i atletičarki koji su prošli ove početne testove. Spisak je napravljen na osnovu rezultata iz ove takmičarske godine, a testirani su atletičari koji će naredne godine učestvovati na U18 prvenstvu Evrope ili su blizu ispunjenja norme.
U subotu 24. i 31. oktobra odrađena je osnovna ”baterija” testova koja je obuhvatila morfološka testiranja, procena posturalnog statusa i motorička testiranja. Konkretno to znači da su u dvočasovnom programu svi prošli testove visine, težine, analize telesne kompozicije, procenu stabilnosti trupa, precizno merenje dužine nogu, procenu deformiteta stopala i na kraju je testirana brzina i startno ubrzanje (30 metara) odnosno eksplozivna snaga (skočnosti) i gipkost.
Na Danima atletika koji će se održati petog i šestog decembra u Atletskoj dvorani u dogovoru sa trenerima biće usvojene naprednije ”baterije” testova specijalizovane za svaku grupu disciplina.
Cilj ovih testova je da se na kraju svake sezone (zimske i letnje) uvidi napredak najperspektivnijih starijih pionira i mlađih juniora, i u slučaju eventualnih nedostataka na to ukaže trenerima, koji će i sami moći da uvide da li je njihov atletičar u nekim parametrima bolji ili lošiji u odnosu na od pre šest meseci.
Treba napomenuti da su svi atletičari koji su učestvovali na avgustovskim kampovima u Subotici, Sremskoj Mitrovici i na Kopaoniku (kampovi su organizovani za uzrast 15 i 16 godina), odradili i psihološke testove.
Nakon obrade podataka sa prošlonedeljnih testova Bekrić će svim trenerima poslati kompletan izveštaj o njihovim atletičarima nakon čega će uslediti i razgovori sa svakim ponaosob.
Atletičari koji su testirani su:
Prezime i ime | God. | Klub | Disciplina | Trener |
Vilagoš Adriana | 2004 | SEN | koplje | Djerdji Vilagoš |
Rokavec Zorana | 2004 | MLZ | Vis | Radoja Goran |
Topić Angelina | 2005 | TJB | Vis | Topić Dragutin |
Kostić Nikola | 2004 | KOŠ | 400prepone | Goranović Ivana |
Mitrović Aleksandrija | 2004 | NBG | Vis | Stojić Slobodan |
Sikima Dunja | 2005 | BNZ | 800m | Petar Tankos |
Antić Teodor | 2004 | AŠK | 800m | Planko Biljana |
Boberić Teodora | 2005 | TJB | troskok | Topić Dragutin |
Stranić Jovan | 2004 | VNS | Bacanje diska | Zeljković |
Micić Jovana | 2005 | CZB | Dalj | Ljubiša Stevanović |
Brajović Marko | 2004 | NBG | Dalj | Stojić Slobodan |
Nikolić Žarko | 2004 | TJB | Dalj | Topić Dragutin |
Radaković Strahinja | 2004 | VNS | 110 prepone | Dragana |
Beljanski Marko | 2004 | VNS | Desetoboj | Obradović Goran |
Mrkela Marija | 2005 | DIP | 400m | Ljupče Cvetovski |
Milošević Jovana | 2005 | CZV | 400m | Mačev Dejana |
Lazarević Ana | 2005 | CZV | 100 prepone | Stevanović Ljubiša |
Bači Virag | 2005 | SEN | Koplje | Djerdji Vilagoš |
Sudimac Jana | 2004 | KRU | Bacanje diska | Dobrosavljević Dejan |
Jovanov Stefan | 2004 | SOP | Bacanje kugle | Nemanja Stojanović |
Tomašević Milica | 2004 | CZB | 2000 stipl | Desimir Gajić |
Stojanovski Filip | 2005 | BAK | 110 prepone | Goran Trifunac |
Novaković Bojan | 2005 | NBG | 110 prepone | Stojić Slobodan |
Milić Balša | 2005 | BAK | 400 prepone | Goran Trifunac |
Marinković Nina | 2005 | BAK | 400 prepone | Goran Trifunac |
Katanić Mihajlo | 2004 | SOM | 400 prepone | Mira Trufunov |
Ana Nedeljković | 2004 | KRU | 5000 hodanje | Goran Begović |
Antić Tanja | 2004 | DUL | 5km na putu | Raković Ljubomir |
Stojkov Milica | 2005 | TJB | Disk | Danijela Ćurović |
SVE FOTOGRAFIJE
(Atlex.rs)