Poslednje izmene na portalu:
- Dopuna:
- Najava takmičenja:
- Redizajn:
Najnovije vesti
Poslednji rezultati
Datum | Takmičenje | Kategorija | Rezultat |
27-28.07. | Prvenstvo Srbije | U20 | |
11.07. | Prvenstvo Beograda | U20 | |
07.07. | Ekipno prvenstvo Srbije | S | |
06.07. | Balkanijada | U18 | |
06.07. | Ekipno prvenstvo Srbije | U16 | |
01.05. | Prvenstvo Srbije | S | |
22-23.06. | Prvenstvo Srbije | U18 | |
20.06. | Prvenstvo Beograda | S | |
15.06. | Ekipno prvenstvo Srbije | U14 | |
15.06. | Ekipno prvenstvo Srbije | U18 |
Najčitanije vesti
Naredna takmičenja
No event found!
VIDEO SNIMCI
Novi rekordi 🇷🇸
Datum | Atletičar/ka | Klub | Disciplina | Uzrast | Rezultat | Mesto | Stari rekord | Stari rekorder/ka | Datum starog rekorda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.09.10. | Elzan Bibić | Novi Pazar | 3000m | S | 7:37.03 | Zagreb, Hrvatska | 7:40.49 | Dragan Zdravković | 09.07.1983 |
2023.08.20. | Ivana Vuleta | Vojvodina Novi Sad | Dalj | S | 7.14 (+1.2) | Budimpešta, Mađaraska | 7.10 +0.3 | Ivana Španović | 11.09.2016 |
2023.08.04. | Elzan Bibić | Novi Pazar | 1500m | S | 3:34.20 | Bern, Švajcarska | 3:34.85 | Dragan Zdravković | 20.08.1983. |
2023.07.29./30. | Luka Tomić | Mladost, Zemun | Desetoboj | U18 | 6459 | Kraljevo, Srbija | 6458 | Marko Beljanski | 08/09.05.2021. |
2023.07.29. | Milica Emini | Vojvodina Novi Sad | 100m pr | S | 12.99 (+1.8) | Kraljevo, Srbija | 13.15 (-0.8) | Milica Emini | 23.07.2023. |
2023.07.28. | Mina Stanković | Pirot, | 5000m hodanje | S | 22:48.30 | Maribor, Slovenija | 23:22.62 | 22:48.30 | 16.06.2001. |
2023.07.28. | Mina Stanković | Pirot, | 5000m hodanje | U20 | 22:48.30 | Maribor, Slovenija | 23:22.62 | 22:48.30 | 16.06.2001. |
2023.07.28. | Mina Stanković | Pirot, | 5000m hodanje | U18 | 22:48.30 | Maribor, Slovenija | 23:22.62 | 22:48.30 | 16.06.2001. |
2023.07.23. | Milica Emini | Vojvodina Novi Sad | 100m pr | S | 13.15 (-0.8) | Kraljevo, Srbija | 13.19 (+1.5) | Jelena Jotanović | 10.07.2009. |
2023.07.22. | A. Lukić, I. Ilić, T. Milutinović, M. Tirnanić | Nacionalni tim Srbije | 4x100m | S | 44.65 | Kraljevo, Srbija | 44.68 | E. Pančić, M. Savić, B. Mitrović, V. Đapić | 08.07.2000 |
2023.07.13. | Ivana Ilić | Partizan | 100m | U23 | 11.45 (+1.1) | Espo, Finska | 11.47(+1.6) | Vukosava Đapić | 22.05.1999 |
2023.07.13. | Ivana Ilić | Partizan | 100m | U23 | 11.45 (+0.6) | Espo, Finska | 11.47(+1.6) | Vukosava Đapić | 22.05.1999 |
2023.07.09. | Mina Amidžić | Crvena zvezda | Kladivo | U18 | 59.00 | Novi Pazar, Srbija | 55.79 | Mina Amidžić | 23.05.2023. |
2023.07.08. | Zaria Kaličanin | Top Jump | Troskok | U16 | 12.34 (+0.7) | Novi Pazar, Srbija | 12.18 | Sandra Raičković | 14.06.2008. |
2023.07.08. | Mejra Mehmedović | Novi Pazar | 2000m stipl | U18 | 6.38.70 | Novi Pazar, Srbija | 6:47.43 | Teodora Simović | 25.08.2008 |
2023.06.21. | Nikola Kostić | AOK Košutnjak | 400m pr | U20 | 49.77 | Hožov, Poljska | 50.67 | Emir Bekrić | 29.08.2010 |
2023.06.18. | Dunja Spasić | Crvena zvezda | 60m pr | U14 | 9.64 (-1.1) | Kraljevo, Srbija | 9.67 (-0.2) | Elena Vladušić | 10.6.2023. |
2023.06.17. | N. Maksić, K. Jahoda, A. Paunović, A. Prvanović | Mladost, Zemun | 4x100m | U18 | 47.80 | Kraljevo, Srbija | 47.99 | N. Kajfeš, T. Radojčić, M. Ipačić, K. Blagojević | 16.05.2021. |
2023.06.17. | Mina Stanković | Pirot, | 5km | U20 | 23:44 | Borski Mikulaš, Slovačka | 24:14 | Mina Stanković | 9.4.2023. |
2023.06.17. | Mina Stanković | Pirot, | 5km | U18 | 23:44 | Borski Mikulaš, Slovačka | novoformirani rekord | od ove godine | |
2023.06.10. | Mateja Aleksić | Partizan | 200m | U14 | 25.11 (+0.1) | Sremska Mitrovica, Srbija | 25.85 (-0.2) | Andrija Pantić | 27.8.2022. |
2023.06.10. | Elena Vladušić | Partizan | 60m pr | U14 | 7.94 | Sremska Mitrovica, Srbija | 9.74 (+0.0) | Teodora Golubović | 21.06.2020. |
2023.06.10. | Anđela Cvetković | Vojvodina Novi Sad | 60m | U14 | 9.67 (-0.2) | Sremska Mitrovica, Srbija | 7.97 (+1.9) | Lena Stokić | 07.10.2018. |
2023.06.09. | Angelina Topić | Top Jump | Vis | S | 197 | Pariz, Francuska | 196 | Angelina Topić | 26.06.2022 |
2023.06.09. | Angelina Topić | Top Jump | Vis | U20 | 197 | Pariz, Francuska | 196 | Angelina Topić | 26.06.2022 |
2023.05.23. | Mina Amidžić | Crvena zvezda | Kladivo | U18 | 55.79 | Ptuj, Slovenija | 55.30 | Nataša Đaković | 23.03.2014. |
2023.05.23. | Jovan Stranić | Vojvodina Novi Sad | Kladivo | S | 67.93 | Ptuj, Slovenija | 67.46 | Dragan Majstorović | 27.07.1990. |
2023.05.20. | Jovan Stranić | Vojvodina Novi Sad | Kladivo | U20 | 78.53 | Zagreb, Hrvatska | 77.18 | Jovan Stranić | 20.05.2023. |
2023.05.20. | Jovan Stranić | Vojvodina Novi Sad | Kladivo | U20 | 77.18 | Zagreb, Hrvatska | 76.63 | Jovan Stranić | 20.05.2023. |
2023.05.20. | Jovan Stranić | Vojvodina Novi Sad | Kladivo | U20 | 76.63 | Zagreb, Hrvatska | 76.61 | Jovan Stranić | 20.05.2023. |
2023.05.20. | Jovan Stranić | Vojvodina Novi Sad | Kladivo | U20 | 76.61 | Zagreb, Hrvatska | 74.46 | Jovan Stranić | 19.03.2023. |
2023.04.09. | Mina Stanković | Pirot | 5km | U20 | 24:14 | Antalija, Turska | 25.20 | Milica Kostić | 23.2.2013 |
2023.03.19. | Jovan Stranić | Vojvodina Novi Sad | Kladivo | U20 | 74.46 | Domžale, Slovenija | 70.22 | Jovan Stranić | 14.05.2022. |
2023.02.19. | Strahinja Zdravković | Mladost Zemun | Petoboj, dvorana | U16 | 3503 | Beograd, Srbija | nov način bodovanja | od ove godine | |
2023.02.19. | Mina Stanković | Pirot | 3000m hodanje, dvorana | S | 14:06.75 | Beograd, Srbija | 14:43.04 | Mina Kostić | |
2023.02.19. | Mina Stanković | Pirot | 3000m hodanje, dvorana | U20 | 14:06.75 | Beograd, Srbija | 14:43.04 | Mina Kostić | |
2023.02.19. | Olga Stanković | Mladost Zemun | Petoboj, dvorana | U18 | 3524 | Beograd, Srbija | 3471 | Milica Emini | |
2023.01.29. | Sergej Kostić | Hajduk Maraton Tim | 3000m, dvorana | U16 | 9:07.85 | Beograd, Srbija | 9:07.85 | Aleksa Tomić | |
2023.01.28. | Milica Glogovac | Crvena zvezda | Petoboj, dvorana | U16 | 3441 | Beograd, Srbija | nov način bodovanja | od ove godine | |
2023.01.25. | Angelina Topić | Top Jump | Vis, dvorana | S | 194 | Beograd, Srbija | 193 | Angelina Topić | |
2023.01.25. | Maša Rajić | Požarevac | 800m | U18 | 2:09.96 | Beograd, Srbija | 2:10.69 | Saima Murić | |
2023.01.21. | Luka Bošković | Top Jump | Dalj, dvorana | U18 | 7,47 | Beograd, Srbija | 7,29 | Ivan Filipović | |
2022.12.25. | Natalija Grujić | Crvena zvezda | 1000m | U20 | 2:51.39 | Beograd, Srbija | / | / | |
2022.12.25. | Natalija Grujić | Crvena zvezda | 1000m | U18 | 2:51.39 | Beograd, Srbija | / | / | |
2022.12.25. | Tara Vučković | Crvena zvezda | 1000m | U16 | 2:52.41 | Beograd, Srbija | 3:14.70 | Milica Tomašević | |
2022.12.25. | Vuk Šolaja | Vojvodina NS | 60m pr | U16 | 8.37 | Beograd, Srbija | 8.42 | Filip Stojanovski | |
2022.12.25. | Damjan Jelić | Mladost Zemun | Troskok, dvorana | U16 | 12,98 | Beograd, Srbija | 12,90 | Dušan Jurošević | |
2022.12.17. | Milica Stojkov | Top Jump | Kugla, dvorana | U18 | 15.62 | Beograd, Srbija | 14.73 | Anđela Obradović | |
2022.12.17. | Angelina Topić | Top Jump | Vis, dvorana | S | 193 | Beograd, Srbija | 192 | Tamara Malešev | |
2022.12.17. | Angelina Topić | Top Jump | Vis, dvorana | U20 | 193 | Beograd, Srbija | 192 | Angelina Topć | |
2022.12.17. | Angelina Topić | Top Jump | Vis, dvorana | U18 | 193 | Beograd, Srbija | 192 | Angelina Topć | |
2022.12.17. | Stela Ćuk | Top Jump | Vis, dvorana | U16 | 177 | Beograd, Srbija | 176 | Angelina Topć | |
2022.12.17. | Stela Ćuk | Top Jump | Troskok, dvorana | U16 | 12,31 | Beograd, Srbija | 12,26 | Teodora Boberić | |
2022.12.17. | Tamara Radojčić | Vojvodina NS | 60m | U18 | 7,64 | Beograd, Srbija | 7,68 | Ivana Vuleta | |
2022.12.17. | Kekić, Bezkorvajnij, Šolaja, Ilić | Vojvodina NS | 4x200m klupski | U16 | 1:35.75 | Beograd, Srbija | 1:36.82 | Vojvodina NS - Kekić, Bezkorvajnij, Šolaja, Ilić | |
2022.12.17. | Boberić, Simić, Ćuk, Topić | Top Jump | 4x200m klupski | U18 | 1:43.66 | Beograd, Srbija | 1:44.23 | Crvena zvezda - Drča,Milošević, Petrović, Zoranović | |
2022.12.10. | Vuk Šolaja | Vojvodina NS | Vis, dvorana | U16 | 196 | Novi Sad, Srbija | 195 | Dejan Budimski | |
2022.10.01.-02. | Luka Tomić | Sedmoboj | U16 | 4.057 | Sremska Mitrovica, Srbija | 3.525 | |||
2022.09.24. | Justin Cvetkov | 300 m | U16 | 35.78 | Sremska Mitrovica, Srbija | 35.93 | |||
2022.09.18. | Aldin Ćatović | 2000 m | U16 | 5:30.06 | Senta, Srbija | 5:36.50 | |||
2022.09.04. | Dunja Eremić | 2000 m hodanje | U16 | 9:34.65 | Sremska Mitrovica, Srbija | 9:43.6 | |||
2022.08.27. | Jana Stošić | Kugla | U14 | 14.18 | Sremska Mitrovica, Srbija | 13.42 | |||
2022.08.20. | Jana Lovćen | Disk | U14 | 42.79 | Sremska Mitrovica, Srbija | 40.88 | |||
2022.08.20. | Jana Lovćen | Disk | U14 | 40.88 | Sremska Mitrovica, Srbija | 38.74 | |||
2022.08.02. | Adriana Vilagoš | Koplje | U20 | 63.52 | Kali, Kolumbija | 62.76 | |||
2022.08.01. | Bogdan Vidojković | 110m pr | U20 | 13.69 | Kali, Kolumbija | 13.73 | |||
2022.07.10. | Bogdan Vidojković | 110m pr | U20 | 13.73 | Kruševac Srbija | 13,93 | |||
2022.07.07. | Mina Stanković | 5000m hodanje | U18 | 24:18.20 | Jerusalim, Izrael | 25:20.38 | |||
2022.07.06. | Miloš Nisić | 200m | U18 | 21.54 | Jerusalim, Izrael | 21.64 | |||
2022.06.26. | Angelina Topić | Vis | S | 196 | Kruševac Srbija | 195 | |||
2022.06.26. | Angelina Topić | Vis | U20 | 196 | Kruševac Srbija | 195 | |||
2022.06.26. | Angelina Topić | Vis | U18 | 196 | Kruševac Srbija | 195 | |||
2022.06.26. | Boško Kijanović | 200m | S | 20,70 | Kruševac Srbija | 20,74 | |||
2022.06.26. | Boško Kijanović | 200m | U23 | 20,70 | Kruševac Srbija | 20,74 | |||
2022.06.11. | Adriana Vilagoš | Koplje | U20 | 62.76 | Sremska Mitrovica, Srbija | 62.36 | |||
2022.06.11. | Boško Kijanović | 400m | U23 | 45,59 | Ženeva, Švajcarska | 45,72 | |||
2022.06.01. | Angelina Topić | Vis | S | 195 | Atina, Grčka | 194 | |||
2022.06.01. | Angelina Topić | Vis | U20 | 195 | Atina, Grčka | 193 | |||
2022.06.01. | Angelina Topić | Vis | U18 | 195 | Atina, Grčka | 193 | |||
2022.05.25. | Elzan Bibić | 5000m | S | 13:24.42 | Huelva, Španija | 13:26.56 | |||
2022.05.21. | Boško Kijanović | 400m | U23 | 45,72 | Kalamata, Grčka | 45.96 | |||
2022.05.16. | Angelina Topić | Vis | U20 | 193 | Kraljevo, Srbija | 191 | |||
2022.05.16. | Angelina Topić | Vis | U18 | 193 | Kraljevo, Srbija | 191 | |||
2022.05.15. | Jovan Stranić | Kladivo | U20 | 77.22 | Sremska Mitrovica, Srbija | 67,69 | |||
2022.05.08. | Aldin Ćatović | 3000 m | U16 | 8:47.91 | Ćuprija, Srbija | 8:50.74 | |||
2022.05.01. | Bogdan Vidojković | 110m pr | U20 | 13.93 | Bar, Crna Gora | 14,05 | |||
2022.03.07. | Anja Lukić | 60m pr (dvorana) | S | 8.14 | Beograd, Srbija | 8.20 | |||
2022.03.07. | Boško Kijanović | 400m (dvorana) | S | 46.22 | Beograd, Srbija | 46.23 | |||
2022.03.07. | Elzan Bibić | 1500m (dvorana) | S | 3:37.84 | Beograd, Srbija | 3:38.94 | |||
2022.03.05. | Aleksa Kijanović | 60m (dvorana) | S | 6.66 | Istanbul, Turska | 6.67 | |||
2022.02.22. | Elzan Bibić | 3000m (dvorana) | S | 7:39.96 | Torun, Poljska | 7:42.95 | |||
2022.02.20. | Top Džamp - Bošković L., Kangrga A., Marković. l, Nisić M. | 4x400m klupski (dvorana) | U18 | 3:35.88 | Beograd, Srbija | 3.37.08 | |||
2022.02.20. | Anđela Obradović | Kugla (dvorana) | U18 | 14.73 | Beograd, Srbija | 14.67 | |||
2022.02.20. | Anđela Obradović | Kugla (dvorana) | U18 | 14.67 | Beograd, Srbija | 14.44 | |||
2022.02.20. | Teodora Boberić | Troskok (dvorana) | U18 | 12.96 | Beograd, Srbija | 12.89 | |||
2022.02.20. | Miloš Nisić | 200m (dvorana) | U18 | 22.57 | Beograd, Srbija | 22.69 | |||
2022.02.19. | OAK Beograd - Stanimirović V., Škerović R., Butković V., Milić B. | 4x200m klupski (dvorana) | U18 | 1:34.22 | Beograd, Srbija | 1:35.29 | |||
2022.02.19. | Balša Milić | 400m (dvorana) | U18 | 50.14 | Beograd, Srbija | 50.24 | |||
2022.02.19. | Balša Milić | 60m (dvorana) | U18 | 7.07 | Beograd, Srbija | 7.08 | |||
2022.02.17. | Elzan Bibić | 3000m (dvorana) | S | 7:44.62 | Lievin, Francuska | 7:44.62 | |||
2022.02.12. | Milić B., Vučković L., Katanić M., Kostić N. | 4x400m (dvorana) | U20 | 3:18.62 | Beograd, Srbija | 3:22.96 | |||
2022.02.12. | Strahinja Radaković | 60m pr. (dvorana) | U20 | 7.89 | Beograd, Srbija | 8.00 | |||
2022.02.06. | Kijanović B., Sekulić A., Mandić M. i Milić B. | 4x400m klupski/nacionalni (dvorana) | S | 3:16.51 | Beograd, Srbija | 3:17.87 | |||
2022.02.03. | Maja Ćirić | 400m (dvorana) | S | 52.33 | Ostrava. Češka | 52.78 | |||
2022.02.02 | Miloš Nisić | 200m (dvorana) | U18 | 22.69 | Beograd, Srbija | 22.79 | |||
2022.02.01. | Mandić M., Marković M., Kovačevivć N. i Okujić L. | 4x400m (dvorana) | S | 3:17.87 | Zagreb. Hrvatska | 3:18.10 | |||
2022.01.30. | OAK Beograd - Stojanovski F., Vučković L., Sekulić A., Milić B. | 4x400m klupski (dvorana) | U20 | 3:24.11 | Beograd, Srbija | 3:26.51 | |||
2022.01.30. | Natalija Dragojević | Troskok (dvorana) | U18 | 12.89 | Beograd, Srbija | 12.72 | |||
2022.01.30. | Bogdan Vidojković | 60m pr. (dvorana) | U20 | 8.00 | Beograd, Srbija | 8.01 | |||
2022.01.29. | Elzan Bibić | 3000m (dvorana) | S | 7:42.95 | Karlsrue, Nemačka | 7:47.03 | |||
2022.01.23. | Angelina Topić | Petoboj (dvorana) | 20 | 3.745 | Beograd, Srbija | 3.702 | |||
2022.01.22. | Vojvodina- Kekić U., Bezkorvajnij A., Šolaja V., Ilić N. | 4x200m klupski (dvorana) | U16 | 1:36.82 | Beograd, Srbija | 1:39:71 | |||
2021.12.26. | Uroš Mašić | 800m (dvorana) | U16 | 2:00.96 | Beograd, Srbija | 2:05.19 | |||
2021.12.26. | Filip Stojanovski | 60m pr. (dvorana) | U18 | 8.01 | Beograd, Srbija | 8,07 | |||
2021.12.26. | Tamara Radojčić | 60m (dvorana) | U16 | 7.74 | Beograd, Srbija | 7,75 | |||
2021.12.26. | Teodora Mićović | 60m (dvorana) | U14 | 8,00 | Beograd, Srbija | 8,06 | |||
2021.12.25. | Stefan Đokić | 60m pr (dvorana) | U14 | 9,24 | Beograd, Srbija | 9,81 | |||
2021.12.25. | Jana Stošić | Kugla (dvorana) | U14 | 14,30 | Beograd, Srbija | 14,19 | |||
2021.12.25. | Jana Stošić | Kugla (dvorana) | U14 | 14,19 | Beograd, Srbija | 13,93 | |||
2021.12.18. | Angelina Topić | Petoboj (dvorana) | U18 | 3.779 | Beograd, Srbija | 3.471 | |||
2021.12.18. | Tamara Radojičić | 60m (dvorana) | U16 | 7.75 | Beograd, Srbija | 7.80 | |||
2021.12.18. | Filip Stojanovski | 60m pr. (dvorana) | U18 | 8.07 | Beograd, Srbija | 8.18 | |||
2021.12.18. | Aleksa Tomić | 1000m (dvorana) | U20 | 2:26.67 | Beograd, Srbija | 2:28.76 | |||
2021.12.18. | Mateja Sandić | 200m (dvorana) | U18 | 22.79 | Beograd, Srbija | 22.85 | |||
2021.12.18. | Gregor Sekulić | Dalj (dvorana) | U16 | 6.62 | Beograd, Srbija | 6.49 | |||
2021.07.23. | Jovan Čanak | 110m pr | U20 | 14.05 | Novi Sad, Srbija | ||||
2021.05.29. | Ivana Ilić | 100m | U20 | 11.40 | Kruševac, Srbija | 11.44 | |||
2021.05.29. | Ivana Ilić | 100m | U20 | 11.44 | Kruševac, Srbija | 11.76 | |||
2021.05.27. | Jovan Stranić | Kladivo | U18 | 76,68 | Ptuj, Slovenija | 71,43 | |||
2021.05.16. | AK VNS - Kajfeš, Radojičić, Opačić, Blagojević | 4x100m (klupska) | U18 | 47.99 | Sremska Mitrovica, Srbija | 48,08 | |||
2021.05.15. | Ivana Ilić | 100m | U20 | 11.63 | Beograd, Srbija | 11.76 | |||
2021.05.09. | Marko Beljanski | Desetoboj | U18 | 6485 | Sremska Mitrovica, Srbija | 5880 | |||
2021.05.01. | Armin Sinančević | Kugla | S | 21,88 | Bar, Crna Gora | 21,77 | |||
2021.04.11. | Adriana Vilagoš | Koplje | U20 | 60.46m | Sremska Mitrovica, Srbija | 60.35 | |||
2021.04.11. | Jovan Stranić | Kladivo | U18 | 72.94 | Sremska Mitrovica, Srbija | 71,43 | |||
2021.04.11. | Mina Amidžić | Kladivo | U18 | 51.39 | Sremska Mitrovica, Srbija | 55.30 | |||
2021.03.20. | Jovan Stranić | Kladivo | U18 | 71,43 | Sremska Mitrovica, Srbija | 69.57 | |||
2021.02.20, | Nikola Tomić | 400m (dvorana) | U18 | 50,24 | Beograd, Srbija | 50,77 | |||
2021.02.13. | Teodora Boberić | Troskok (dvorana) | U18 | 12,72 | Sofija, Bugarska | 12,65 | |||
2021.02.07. | AK CZ - Olujić, M. Marković, I. Marković i Radojković | 4x400m klupski (dvorana) | S | 3:21.04 | Beograd, Srbija | 3:25.13 | |||
2021.02.07. | Tijana Japundžić | 200m (dvorana) | U20 | 24,58 | Beograd, Srbija | 24,60 | |||
2021.02.06. | Marina Živković | Petoboj (dvorana) | U23 | 3883 | Beograd, Srbija | ||||
2021.02.06. | Ivana Ilić | 60m (dvorana) | U20 | 7,46 | Beograd, Srbija | 7,59 | |||
2021.01.31. | AK BAK - Vučković, Maksimović, Sekulić i Milić | 4x400m (dvorana) | U20 | 3:26.51 | Beograd, Srbija | 3:32.17 | |||
2021.01.31. | Tijana Japundžić | 200m (dvorana) | U20 | 24,60 | Beograd, Srbija | 24,64 | |||
2021.01.31. | Jovan Čanak | 60m pr. (dvorana) | U20 | 8,03 | Beograd, Srbija | 8,06 | |||
2021.01.30. | AK CZ - Mićić, Vidojković, Mijatović i Kaljuš | 4x200m (dvorana) | U20 | 1:31.44 | Beograd, Srbija | 1:32.12 | |||
2021.01.30. | AK CZ - Milošević, Milinković, Kilibarda i Japundžić | 4x200m (dvorana) | U20 | 7:1:41.29 | Beograd, Srbija | 1:43.19 | |||
2021.01.30. | Saima Murić | 1500m (dvorana) | U18 | 4:28.82 | Beograd, Srbija | 4:33.29 | |||
2021.01.30. | Saima Murić | 1500m (dvorana) | U16 | 4:28.82 | Beograd, Srbija | 4:33.29 | |||
2020.09.22. | Elzan Bibić | 3000m | U23 | 7:43.18 | Barselona, Španija | 7:54.19 | |||
2020.09.12. | Amidžić, Mina | Kladivo | U14 | 45,91m | Sremska Mitrovica, Srbija | 45,52m | |||
2020.09.05. | Angelina Topić | Vis | U16 | 181cm | Sremska Mitrovica, Srbija | 180cm | |||
2020.09.08. | Elzan Bibić | 5000m | S | 13:26.56 | Oslo, Norveška | 13:31.2 | |||
2020.09.08. | Elzan Bibić | 5000m | U23 | 13:26.56 | Oslo, Norveška | 13:34.63 | |||
2020.07.06. | Topić, Angelina | Vis | U16 | 180cm | Sremska Mitrovica, Srbija | 179cm | |||
2020.07.06. | Amidžić, Mina | Kladivo | U14 | 45,52m | Sremska Mitrovica, Srbija | ||||
2020.02.11. | Kijanović, Aleksa | 60m (dvorana) | S | 6,67s | Stokholm, Švedska | 6,70s | |||
2020.02.09. | Ilić, Japundžić. Maletić, Sremac | 4x400m rep.(dvorana) | U20 | 4:01.70 | Istanbul, Turska | 4:02.23 | |||
2020.02.08. | Elzan Bibić | 3000m (dvorana) | S | 7:45,57 | Linc, Austria | 7:47.03 | |||
2020.02.05. | Elzan Bibić | 1500m (dvorana) | S | 3:38.94 | Ostrava, Češka | 3:40.65 | |||
2020.02.01. | Armin Sinančević | Kugla (dvorana) | S | 21,13m | Beograd, Srbija | 21,06m | |||
2020.01.31. | Elzan Bibić | 3000m (dvorana) | S | 7:47.03 | Karlsrue, Nemačka | 7:51.47 | |||
2020.01.18. | Kijanović, Aleksa | 60m (dvorana) | S | 6,70s | Beograd, Srbija | 6,75s | |||
2019.12.28. | Novaković, Dimitrije | Troskok (dvorana) | U20 | 15,56m | Beograd, Srbija | 15,55m | |||
2019.12.28. | Kijanović, Boško | 400m (dvorana) | U20 | 48,91s | Beograd, Srbija | 48,65s | |||
2019.12.28. | Kolašinac, Asmir | Kugla (dvorana) | S | 21,06m | Beograd, Srbija | 20,91m | |||
2019.12.22. | Kijanović, Boško | 200m (dvorana) | U20 | 21,60s | Beograd, Srbija | 21,95s | |||
2019.06.24. | Savić, Miloš | Motka | S | 5,30m | London, Engleska | 5,26m | |||
2019.09.16. | Bibić, Elzan | 1500m | U23 | 3:37,53 | Geteburg, Švedska | 3:37,66 | |||
2019.06.22. | Kostić, Nikola | 400m | U16 | 50,49s | Sremska Mitrovica, Srbija | 51,26s | |||
2019.06.16. | Katarina Đurđević, Maša Lekić, Mina Ivanišević i Lena Milinković | 4x60m | U14 | 30,82s | Beograd, Srbija | 31,01s | |||
2019.06.02. | Kostić, Nikola | 300m prepone | U16 | 39,51s | Kruševac, Srbija | 39.91s | |||
2019.03.31. | Vilagoš, Adriana | Koplje (500g) | U18 | 61,91m | Sremska Mitrovica, Srbija | 59,69m | |||
2019.03.24. | Vilagoš, Adriana | Koplje (400g) | U16 | 65,77m | Sremska Mitrovica, Srbija | 63,80m | |||
2019.02.23. | Savić, Miloš | Vis (dvorana) | U18 | 2,10m | Beograd, Srbija | 2,09m | |||
2019.02.17. | Opaković, Đurić, Isailović, Japundžić | 4x400m (dvorana) | U20 | 4:00.08 | Beograd, Srbija | 4:02.23 | |||
2019.02.17. | Opaković, Đurić, Isailović, Japundžić | 4x400m klupski (dvorana) | U20 | 4:00.08 | Beograd, Srbija | 4:02.66 | |||
2019.02.17. | Terzić, Amela | 1500m (dvorana) | S | 4:08.48 | Istanbul, Turska | 4:10.35 | |||
2019.02.10. | Kijanović, Boško | 60m (dvorana) | U20 | 6,86s | Istanbul, Turska | 6,87s | |||
2019.02.03. | Marković, Savić, Bojanić, Dženopoljac | 4x400m klupski (dvorana) | S | 3:30.24 | Beograd, Srbija | 3:33.52 | |||
2019.02.03. | Živković Marina | Petoboj | U20 | 3702 | Beograd, Srbija | 3541 | |||
2019.02.02. | Sirmić, Kaličanin, Rončeli, Ćirić | 4x200m klupski (dvorana) | S | 1:39.17 | Beograd, Srbija | 1:44.94 | |||
2019.02.02. | Bulajić, Kovačević, Ištvanović, Jevremović | 4x200m klupski (dvorana) | S | 1:28.96 | Beograd, Srbija | 1:30.38 | |||
2019.02.02. | Selenić, Vasić, Mandić, Božić | 4x200m klupski (dvorana) | U20 | 1:44.23 | Beograd, Srbija | 1:47.14 | |||
2018.07.21. | Barjaktarović, Salaški, Kaličanin, Ćirić | 4x400m | S | 3:34.64 | Stara Zagora, Bugarska | 3:25.36 | |||
2018.07.21. | Lukić, Anja | 100m prepone | U20 | 13,57s | Stara Zagora, Bugarska | 13.95s | |||
2018.05.06. | Bibić, Elzan | 5000m | U20 | 13:44.25 | Lomži, Poljska | 13:51.40 | |||
2018.05.27. | Savić, Miloš | Motka | S | 5,26m | London, Engleska | 5,25m | |||
2018.05.27. | Vilagoš, Adriana | Koplje (400g) | U16 | 63,80m | Beograd, Srbija | 60.05m | |||
2018.05.13. | Živković Marina | Sedmoboj | U18 | 4.858 | Sremska Mitrovica, Srbija | 4.736 | |||
2018.05.12. | Ilić Ivana/strong> | 100m | U18 | 12,00s | Beograd, Srbija | 12.02s | |||
2018.04.21. | Vilagoš, Adriana | Koplje (500g) | U18 | 59,69m | Beograd, Srbija | 51.88m | |||
2019.02.23. | Savić, Miloš | Vis (dvorana) | U18 | 2,10m | Beograd, Srbija | 2,09m | |||
2019.02.17. | Opaković, Đurić, Isailović, Japundžić | 4x400m (dvorana) | U20 | 4:00.08 | Beograd, Srbija | 4:02.23 | |||
2019.02.17. | Opaković, Đurić, Isailović, Japundžić | 4x400m klupski (dvorana) | U20 | 4:00.08 | Beograd, Srbija | 4:02.66 | |||
2019.02.17. | Terzić, Amela | 1500m (dvorana) | S | 4:08.48 | Istanbul, Turska | 4:10.35 | |||
2019.02.10. | Kijanović, Boško | 60m (dvorana) | U20 | 6,86s | Istanbul, Turska | 6,87s | |||
2019.02.03. | Marković, Savić, Bojanić, Dženopoljac | 4x400m klupski (dvorana) | S | 3:30.24 | Beograd, Srbija | 3:33.52 | |||
2019.02.03. | Živković Marina | Petoboj | U20 | 3702 | Beograd, Srbija | 3541 | |||
2019.02.02. | Sirmić, Kaličanin, Rončeli, Ćirić | 4x200m klupski (dvorana) | S | 1:39.17 | Beograd, Srbija | 1:44.94 | |||
2019.02.02. | Bulajić, Kovačević, Ištvanović, Jevremović | 4x200m klupski (dvorana) | S | 1:28.96 | Beograd, Srbija | 1:30.38 | |||
2019.02.02. | Selenić, Vasić, Mandić, Božić | 4x200m klupski (dvorana) | U20 | 1:44.23 | Beograd, Srbija | 1:47.14 | |||
