š„26.08. – U18 Prvenstvo Vojvodine
š„19.-28.08. – Svetsko prvenstvo
š„07.-10.08. – U20 Evropsko prvenstvo
29-30.07. – Prvenstvo Srbije
29.-30.07. – U18 PS u viÅ”eboju
24.-29.07. – EYOF
02.09. – U18 Balkanijada
03.09. – PS u polumaratonu
09./10.09. – U18 kvalifikacije Kupa Beograda
09./10.09. – U18 kvalifikacije Kupa Vojvodine
09./10.09. – U18 kvalifikacije Kupa centralne Srbije
12.09. – 2. Serbian meeting
Datum | AtletiÄar/ka | Klub | Disciplina | Uzrast | Rezultat | Stari rekord | Stari rekorder/ka | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.19. | Strahinja ZdravkoviÄ | Mladost Zemun | Petoboj, dvorana | U16 | 3503 | nov naÄin bodovanja | od ove godine | Beograd, Srbija |
2023.02.19. | Mina StankoviÄ | Pirot | 3000m hodanje, dvorana | S | 14:06.75 | 14:43.04 | Mina KostiÄ | Beograd, Srbija |
2023.02.19. | Mina StankoviÄ | Pirot | 3000m hodanje, dvorana | U20 | 14:06.75 | 14:43.04 | Mina KostiÄ | Beograd, Srbija |
2023.02.19. | Olga StankoviÄ | Mladost Zemun | Petoboj, dvorana | U18 | 3524 | 3471 | Milica Emini | Beograd, Srbija |
2023.01.29. | Sergej KostiÄ | Hajduk Maraton Tim | 3000m, dvorana | U16 | 9:07.85 | 9:07.85 | Aleksa TomiÄ | Beograd, Srbija |
2023.01.28. | Milica Glogovac | Crvena zvezda | Petoboj, dvorana | U16 | 3441 | nov naÄin bodovanja | od ove godine | Beograd, Srbija |
2023.01.25. | Angelina TopiÄ | Top Jump | Vis, dvorana | S | 194 | 193 | Angelina TopiÄ | Beograd, Srbija |
2023.01.25. | MaÅ”a RajiÄ | Požarevac | 800m | U18 | 2:09.96 | 2:10.69 | Saima MuriÄ | Beograd, Srbija |
2023.01.21. | Luka BoÅ”koviÄ | Top Jump | Dalj, dvorana | U18 | 7,47 | 7,29 | Ivan FilipoviÄ | Beograd, Srbija |
2022.12.25. | Natalija GrujiÄ | Crvena zvezda | 1000m | U20 | 2:51.39 | / | / | Beograd, Srbija |
2022.12.25. | Natalija GrujiÄ | Crvena zvezda | 1000m | U18 | 2:51.39 | / | / | Beograd, Srbija |
2022.12.25. | Tara VuÄkoviÄ | Crvena zvezda | 1000m | U16 | 2:52.41 | 3:14.70 | Milica TomaÅ”eviÄ | Beograd, Srbija |
2022.12.25. | Vuk Å olaja | Vojvodina NS | 60m pr | U16 | 8.37 | 8.42 | Filip Stojanovski | Beograd, Srbija |
2022.12.25. | Damjan JeliÄ | Mladost Zemun | Troskok, dvorana | U16 | 12,98 | 12,90 | DuÅ”an JuroÅ”eviÄ | Beograd, Srbija |
2022.12.17. | Angelina TopiÄ | Top Jump | Vis, dvorana | S | 193 | 192 | Tamara MaleÅ”ev | Beograd, Srbija |
2022.12.17. | Angelina TopiÄ | Top Jump | Vis, dvorana | U20 | 193 | 192 | Angelina TopÄ | Beograd, Srbija |
2022.12.17. | Angelina TopiÄ | Top Jump | Vis, dvorana | U18 | 193 | 192 | Angelina TopÄ | Beograd, Srbija |
2022.12.17. | Stela Äuk | Top Jump | Vis, dvorana | U16 | 177 | 176 | Angelina TopÄ | Beograd, Srbija |
2022.12.17. | Stela Äuk | Top Jump | Troskok, dvorana | U16 | 12,31 | 12,26 | Teodora BoberiÄ | Beograd, Srbija |
2022.12.17. | Tamara RadojÄiÄ | Vojvodina NS | 60m | U18 | 7,64 | 7,68 | Ivana Vuleta | Beograd, Srbija |
2022.12.17. | KekiÄ, Bezkorvajnij, Å olaja, IliÄ | Vojvodina NS | 4x200m klupski | U16 | 1:35.75 | 1:36.82 | Vojvodina NS - KekiÄ, Bezkorvajnij, Å olaja, IliÄ | Beograd, Srbija |
2022.12.17. | BoberiÄ, SimiÄ, Äuk, TopiÄ | Top Jump | 4x200m klupski | U18 | 1:43.66 | 1:44.23 | Crvena zvezda - DrÄa,MiloÅ”eviÄ, PetroviÄ, ZoranoviÄ | Beograd, Srbija |
2022.12.10. | Vuk Å olaja | Vojvodina NS | Vis, dvorana | U16 | 196 | 195 | Dejan Budimski | Novi Sad, Srbija |
2022.10.01.-02. | Luka TomiÄ | Sedmoboj | U16 | 4.057 | 3.525 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2022.09.24. | Justin Cvetkov | 300 m | U16 | 35.78 | 35.93 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2022.09.18. | Aldin ÄatoviÄ | 2000 m | U16 | 5:30.06 | 5:36.50 | Senta, Srbija | ||
2022.09.04. | Dunja EremiÄ | 2000 m hodanje | U16 | 9:34.65 | 9:43.6 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2022.08.27. | Jana StoÅ”iÄ | Kugla | U14 | 14.18 | 13.42 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2022.08.20. | Jana LovÄen | Disk | U14 | 42.79 | 40.88 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2022.08.20. | Jana LovÄen | Disk | U14 | 40.88 | 38.74 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2022.08.02. | Adriana VilagoÅ” | Koplje | U20 | 63.52 | 62.76 | Kali, Kolumbija | ||
2022.08.01. | Bogdan VidojkoviÄ | 110m pr | U20 | 13.69 | 13.73 | Kali, Kolumbija | ||
2022.07.10. | Bogdan VidojkoviÄ | 110m pr | U20 | 13.73 | 13,93 | KruÅ”evac Srbija | ||
2022.07.07. | Mina StankoviÄ | 5000m hodanje | U18 | 24:18.20 | 25:20.38 | Jerusalim, Izrael | ||
2022.07.06. | MiloÅ” NisiÄ | 200m | U18 | 21.54 | 21.64 | Jerusalim, Izrael | ||
2022.06.26. | Angelina TopiÄ | Vis | S | 196 | 195 | KruÅ”evac Srbija | ||
2022.06.26. | Angelina TopiÄ | Vis | U20 | 196 | 195 | KruÅ”evac Srbija | ||
2022.06.26. | Angelina TopiÄ | Vis | U18 | 196 | 195 | KruÅ”evac Srbija | ||
2022.06.26. | BoÅ”ko KijanoviÄ | 200m | S | 20,70 | 20,74 | KruÅ”evac Srbija | ||
2022.06.26. | BoÅ”ko KijanoviÄ | 200m | U23 | 20,70 | 20,74 | KruÅ”evac Srbija | ||
2022.06.11. | Adriana VilagoÅ” | Koplje | U20 | 62.76 | 62.36 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2022.06.11. | BoÅ”ko KijanoviÄ | 400m | U23 | 45,59 | 45,72 | Ženeva, Å vajcarska | ||
2022.06.01. | Angelina TopiÄ | Vis | S | 195 | 194 | Atina, GrÄka | ||
2022.06.01. | Angelina TopiÄ | Vis | U20 | 195 | 193 | Atina, GrÄka | ||
2022.06.01. | Angelina TopiÄ | Vis | U18 | 195 | 193 | Atina, GrÄka | ||
2022.05.25. | Elzan BibiÄ | 5000m | S | 13:24.42 | 13:26.56 | Huelva, Å panija | ||
2022.05.21. | BoÅ”ko KijanoviÄ | 400m | U23 | 45,72 | 45.96 | Kalamata, GrÄka | ||
2022.05.16. | Angelina TopiÄ | Vis | U20 | 193 | 191 | Kraljevo, Srbija | ||
2022.05.16. | Angelina TopiÄ | Vis | U18 | 193 | 191 | Kraljevo, Srbija | ||
2022.05.15. | Jovan StraniÄ | Kladivo | U20 | 77.22 | 67,69 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2022.05.08. | Aldin ÄatoviÄ | 3000 m | U16 | 8:47.91 | 8:50.74 | Äuprija, Srbija | ||
2022.05.01. | Bogdan VidojkoviÄ | 110m pr | U20 | 13.93 | 14,05 | Bar, Crna Gora | ||
2022.03.07. | Anja LukiÄ | 60m pr (dvorana) | S | 8.14 | 8.20 | Beograd, Srbija | ||
2022.03.07. | BoÅ”ko KijanoviÄ | 400m (dvorana) | S | 46.22 | 46.23 | Beograd, Srbija | ||
2022.03.07. | Elzan BibiÄ | 1500m (dvorana) | S | 3:37.84 | 3:38.94 | Beograd, Srbija | ||
2022.03.05. | Aleksa KijanoviÄ | 60m (dvorana) | S | 6.66 | 6.67 | Istanbul, Turska | ||
2022.02.22. | Elzan BibiÄ | 3000m (dvorana) | S | 7:39.96 | 7:42.95 | Torun, Poljska | ||
2022.02.20. | Top Džamp - BoÅ”koviÄ L., Kangrga A., MarkoviÄ. l, NisiÄ M. | 4x400m klupski (dvorana) | U18 | 3:35.88 | 3.37.08 | Beograd, Srbija | ||
2022.02.20. | AnÄela ObradoviÄ | Kugla (dvorana) | U18 | 14.73 | 14.67 | Beograd, Srbija | ||
2022.02.20. | AnÄela ObradoviÄ | Kugla (dvorana) | U18 | 14.67 | 14.44 | Beograd, Srbija | ||
2022.02.20. | Teodora BoberiÄ | Troskok (dvorana) | U18 | 12.96 | 12.89 | Beograd, Srbija | ||
2022.02.20. | MiloÅ” NisiÄ | 200m (dvorana) | U18 | 22.57 | 22.69 | Beograd, Srbija | ||
2022.02.19. | OAK Beograd - StanimiroviÄ V., Å keroviÄ R., ButkoviÄ V., MiliÄ B. | 4x200m klupski (dvorana) | U18 | 1:34.22 | 1:35.29 | Beograd, Srbija | ||
2022.02.19. | BalÅ”a MiliÄ | 400m (dvorana) | U18 | 50.14 | 50.24 | Beograd, Srbija | ||
2022.02.19. | BalÅ”a MiliÄ | 60m (dvorana) | U18 | 7.07 | 7.08 | Beograd, Srbija | ||
2022.02.17. | Elzan BibiÄ | 3000m (dvorana) | S | 7:44.62 | 7:44.62 | Lievin, Francuska | ||
2022.02.12. | MiliÄ B., VuÄkoviÄ L., KataniÄ M., KostiÄ N. | 4x400m (dvorana) | U20 | 3:18.62 | 3:22.96 | Beograd, Srbija | ||
2022.02.12. | Strahinja RadakoviÄ | 60m pr. (dvorana) | U20 | 7.89 | 8.00 | Beograd, Srbija | ||
2022.02.06. | KijanoviÄ B., SekuliÄ A., MandiÄ M. i MiliÄ B. | 4x400m klupski/nacionalni (dvorana) | S | 3:16.51 | 3:17.87 | Beograd, Srbija | ||
2022.02.03. | Maja ÄiriÄ | 400m (dvorana) | S | 52.33 | 52.78 | Ostrava. ÄeÅ”ka | ||
2022.02.02 | MiloÅ” NisiÄ | 200m (dvorana) | U18 | 22.69 | 22.79 | Beograd, Srbija | ||
2022.02.01. | MandiÄ M., MarkoviÄ M., KovaÄevivÄ N. i OkujiÄ L. | 4x400m (dvorana) | S | 3:17.87 | 3:18.10 | Zagreb. Hrvatska | ||
2022.01.30. | OAK Beograd - Stojanovski F., VuÄkoviÄ L., SekuliÄ A., MiliÄ B. | 4x400m klupski (dvorana) | U20 | 3:24.11 | 3:26.51 | Beograd, Srbija | ||
2022.01.30. | Natalija DragojeviÄ | Troskok (dvorana) | U18 | 12.89 | 12.72 | Beograd, Srbija | ||
2022.01.30. | Bogdan VidojkoviÄ | 60m pr. (dvorana) | U20 | 8.00 | 8.01 | Beograd, Srbija | ||
2022.01.29. | Elzan BibiÄ | 3000m (dvorana) | S | 7:42.95 | 7:47.03 | Karlsrue, NemaÄka | ||
2022.01.23. | Angelina TopiÄ | Petoboj (dvorana) | 20 | 3.745 | 3.702 | Beograd, Srbija | ||
2022.01.22. | Vojvodina- KekiÄ U., Bezkorvajnij A., Å olaja V., IliÄ N. | 4x200m klupski (dvorana) | U16 | 1:36.82 | 1:39:71 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.26. | UroÅ” MaÅ”iÄ | 800m (dvorana) | U16 | 2:00.96 | 2:05.19 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.26. | Filip Stojanovski | 60m pr. (dvorana) | U18 | 8.01 | 8,07 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.26. | Tamara RadojÄiÄ | 60m (dvorana) | U16 | 7.74 | 7,75 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.26. | Teodora MiÄoviÄ | 60m (dvorana) | U14 | 8,00 | 8,06 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.25. | Stefan ÄoniÄ | 60m pr (dvorana) | U14 | 9,24 | 9,81 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.25. | Jana StoÅ”iÄ | Kugla (dvorana) | U14 | 14,30 | 14,19 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.25. | Jana StoÅ”iÄ | Kugla (dvorana) | U14 | 14,19 | 13,93 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.18. | Angelina TopiÄ | Petoboj (dvorana) | U18 | 3.779 | 3.471 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.18. | Tamara RadojiÄiÄ | 60m (dvorana) | U16 | 7.75 | 7.80 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.18. | Filip Stojanovski | 60m pr. (dvorana) | U18 | 8.07 | 8.18 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.18. | Aleksa TomiÄ | 1000m (dvorana) | U20 | 2:26.67 | 2:28.76 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.18. | Mateja SandiÄ | 200m (dvorana) | U18 | 22.79 | 22.85 | Beograd, Srbija | ||
2021.12.18. | Gregor SekuliÄ | Dalj (dvorana) | U16 | 6.62 | 6.49 | Beograd, Srbija | ||
2021.07.23. | Jovan Äanak | 110m pr | U20 | 14.05 | Novi Sad, Srbija | |||
2021.05.29. | Ivana IliÄ | 100m | U20 | 11.40 | 11.44 | KruÅ”evac, Srbija | ||
2021.05.29. | Ivana IliÄ | 100m | U20 | 11.44 | 11.76 | KruÅ”evac, Srbija | ||
2021.05.27. | Jovan StraniÄ | Kladivo | U18 | 76,68 | 71,43 | Ptuj, Slovenija | ||
2021.05.16. | AK VNS - KajfeÅ”, RadojiÄiÄ, OpaÄiÄ, BlagojeviÄ | 4x100m (klupska) | U18 | 47.99 | 48,08 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2021.05.15. | Ivana IliÄ | 100m | U20 | 11.63 | 11.76 | Beograd, Srbija | ||
2021.05.09. | Marko Beljanski | Desetoboj | U18 | 6485 | 5880 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2021.05.01. | Armin SinanÄeviÄ | Kugla | S | 21,88 | 21,77 | Bar, Crna Gora | ||
2021.04.11. | Adriana VilagoÅ” | Koplje | U20 | 60.46m | 60.35 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2021.04.11. | Jovan StraniÄ | Kladivo | U18 | 72.94 | 71,43 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2021.04.11. | Mina AmidžiÄ | Kladivo | U18 | 51.39 | 55.30 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2021.03.20. | Jovan StraniÄ | Kladivo | U18 | 71,43 | 69.57 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2021.02.20, | Nikola TomiÄ | 400m (dvorana) | U18 | 50,24 | 50,77 | Beograd, Srbija | ||
2021.02.13. | Teodora BoberiÄ | Troskok (dvorana) | U18 | 12,72 | 12,65 | Sofija, Bugarska | ||
2021.02.07. | AK CZ - OlujiÄ, M. MarkoviÄ, I. MarkoviÄ i RadojkoviÄ | 4x400m klupski (dvorana) | S | 3:21.04 | 3:25.13 | Beograd, Srbija | ||
2021.02.07. | Tijana JapundžiÄ | 200m (dvorana) | U20 | 24,58 | 24,60 | Beograd, Srbija | ||
2021.02.06. | Marina ŽivkoviÄ | Petoboj (dvorana) | U23 | 3883 | Beograd, Srbija | |||
2021.02.06. | Ivana IliÄ | 60m (dvorana) | U20 | 7,46 | 7,59 | Beograd, Srbija | ||
2021.01.31. | AK BAK - VuÄkoviÄ, MaksimoviÄ, SekuliÄ i MiliÄ | 4x400m (dvorana) | U20 | 3:26.51 | 3:32.17 | Beograd, Srbija | ||
2021.01.31. | Tijana JapundžiÄ | 200m (dvorana) | U20 | 24,60 | 24,64 | Beograd, Srbija | ||
2021.01.31. | Jovan Äanak | 60m pr. (dvorana) | U20 | 8,03 | 8,06 | Beograd, Srbija | ||
2021.01.30. | AK CZ - MiÄiÄ, VidojkoviÄ, MijatoviÄ i KaljuÅ” | 4x200m (dvorana) | U20 | 1:31.44 | 1:32.12 | Beograd, Srbija | ||
2021.01.30. | AK CZ - MiloÅ”eviÄ, MilinkoviÄ, Kilibarda i JapundžiÄ | 4x200m (dvorana) | U20 | 7:1:41.29 | 1:43.19 | Beograd, Srbija | ||
2021.01.30. | Saima MuriÄ | 1500m (dvorana) | U18 | 4:28.82 | 4:33.29 | Beograd, Srbija | ||
2021.01.30. | Saima MuriÄ | 1500m (dvorana) | U16 | 4:28.82 | 4:33.29 | Beograd, Srbija | ||
2020.09.22. | Elzan BibiÄ | 3000m | U23 | 7:43.18 | 7:54.19 | Barselona, Å panija | ||
2020.09.12. | AmidžiÄ, Mina | Kladivo | U14 | 45,91m | 45,52m | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2020.09.05. | Angelina TopiÄ | Vis | U16 | 181cm | 180cm | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2020.09.08. | Elzan BibiÄ | 5000m | S | 13:26.56 | 13:31.2 | Oslo, NorveÅ”ka | ||
2020.09.08. | Elzan BibiÄ | 5000m | U23 | 13:26.56 | 13:34.63 | Oslo, NorveÅ”ka | ||
2020.07.06. | TopiÄ, Angelina | Vis | U16 | 180cm | 179cm | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2020.07.06. | AmidžiÄ, Mina | Kladivo | U14 | 45,52m | Sremska Mitrovica, Srbija | |||
2020.02.11. | KijanoviÄ, Aleksa | 60m (dvorana) | S | 6,67s | 6,70s | Stokholm, Å vedska | ||
2020.02.09. | IliÄ, JapundžiÄ. MaletiÄ, Sremac | 4x400m rep.(dvorana) | U20 | 4:01.70 | 4:02.23 | Istanbul, Turska | ||
2020.02.08. | Elzan BibiÄ | 3000m (dvorana) | S | 7:45,57 | 7:47.03 | Linc, Austria | ||
2020.02.05. | Elzan BibiÄ | 1500m (dvorana) | S | 3:38.94 | 3:40.65 | Ostrava, ÄeÅ”ka | ||
2020.02.01. | Armin SinanÄeviÄ | Kugla (dvorana) | S | 21,13m | 21,06m | Beograd, Srbija | ||
2020.01.31. | Elzan BibiÄ | 3000m (dvorana) | S | 7:47.03 | 7:51.47 | Karlsrue, NemaÄka | ||
2020.01.18. | KijanoviÄ, Aleksa | 60m (dvorana) | S | 6,70s | 6,75s | Beograd, Srbija | ||
2019.12.28. | NovakoviÄ, Dimitrije | Troskok (dvorana) | U20 | 15,56m | 15,55m | Beograd, Srbija | ||
2019.12.28. | KijanoviÄ, BoÅ”ko | 400m (dvorana) | U20 | 48,91s | 48,65s | Beograd, Srbija | ||
2019.12.28. | KolaŔinac, Asmir | Kugla (dvorana) | S | 21,06m | 20,91m | Beograd, Srbija | ||
2019.12.22. | KijanoviÄ, BoÅ”ko | 200m (dvorana) | U20 | 21,60s | 21,95s | Beograd, Srbija | ||
2019.06.24. | SaviÄ, MiloÅ” | Motka | S | 5,30m | 5,26m | London, Engleska | ||
2019.09.16. | BibiÄ, Elzan | 1500m | U23 | 3:37,53 | 3:37,66 | Geteburg, Å vedska | ||
2019.06.22. | KostiÄ, Nikola | 400m | U16 | 50,49s | 51,26s | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2019.06.16. | Katarina ÄurÄeviÄ, MaÅ”a LekiÄ, Mina IvaniÅ”eviÄ i Lena MilinkoviÄ | 4x60m | U14 | 30,82s | 31,01s | Beograd, Srbija | ||
2019.06.02. | KostiÄ, Nikola | 300m prepone | U16 | 39,51s | 39.91s | KruÅ”evac, Srbija | ||
2019.03.31. | VilagoÅ”, Adriana | Koplje (500g) | U18 | 61,91m | 59,69m | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2019.03.24. | VilagoÅ”, Adriana | Koplje (400g) | U16 | 65,77m | 63,80m | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2019.02.23. | SaviÄ, MiloÅ” | Vis (dvorana) | U18 | 2,10m | 2,09m | Beograd, Srbija | ||
2019.02.17. | OpakoviÄ, ÄuriÄ, IsailoviÄ, JapundžiÄ | 4x400m (dvorana) | U20 | 4:00.08 | 4:02.23 | Beograd, Srbija | ||
2019.02.17. | OpakoviÄ, ÄuriÄ, IsailoviÄ, JapundžiÄ | 4x400m klupski (dvorana) | U20 | 4:00.08 | 4:02.66 | Beograd, Srbija | ||
2019.02.17. | TerziÄ, Amela | 1500m (dvorana) | S | 4:08.48 | 4:10.35 | Istanbul, Turska | ||
2019.02.10. | KijanoviÄ, BoÅ”ko | 60m (dvorana) | U20 | 6,86s | 6,87s | Istanbul, Turska | ||
2019.02.03. | MarkoviÄ, SaviÄ, BojaniÄ, Dženopoljac | 4x400m klupski (dvorana) | S | 3:30.24 | 3:33.52 | Beograd, Srbija | ||
2019.02.03. | ŽivkoviÄ Marina | Petoboj | U20 | 3702 | 3541 | Beograd, Srbija | ||
2019.02.02. | SirmiÄ, KaliÄanin, RonÄeli, ÄiriÄ | 4x200m klupski (dvorana) | S | 1:39.17 | 1:44.94 | Beograd, Srbija | ||
2019.02.02. | BulajiÄ, KovaÄeviÄ, IÅ”tvanoviÄ, JevremoviÄ | 4x200m klupski (dvorana) | S | 1:28.96 | 1:30.38 | Beograd, Srbija | ||
2019.02.02. | SeleniÄ, VasiÄ, MandiÄ, BožiÄ | 4x200m klupski (dvorana) | U20 | 1:44.23 | 1:47.14 | Beograd, Srbija | ||
2018.07.21. | BarjaktaroviÄ, SalaÅ”ki, KaliÄanin, ÄiriÄ | 4x400m | S | 3:34.64 | 3:25.36 | Stara Zagora, Bugarska | ||
2018.07.21. | LukiÄ, Anja | 100m prepone | U20 | 13,57s | 13.95s | Stara Zagora, Bugarska | ||
2018.05.06. | BibiÄ, Elzan | 5000m | U20 | 13:44.25 | 13:51.40 | Lomži, Poljska | ||
2018.05.27. | SaviÄ, MiloÅ” | Motka | S | 5,26m | 5,25m | London, Engleska | ||
2018.05.27. | VilagoÅ”, Adriana | Koplje (400g) | U16 | 63,80m | 60.05m | Beograd, Srbija | ||
2018.05.13. | ŽivkoviÄ Marina | Sedmoboj | U18 | 4.858 | 4.736 | Sremska Mitrovica, Srbija | ||
2018.05.12. | IliÄ Ivana/strong> | 100m | U18 | 12,00s | 12.02s | Beograd, Srbija | ||
2018.04.21. | VilagoÅ”, Adriana | Koplje (500g) | U18 | 59,69m | 51.88m | Beograd, Srbija |
ZahvaljujuÄi Atlex-u svi su u moguÄnosti da pravovremeno budu informisani o svim atletskim vestima. TakoÄe kod vas najbrže se moÄi doÄi do podataka kao Å”to su rezultati sa domaÄih i meÄunarodnih takmiÄenja, pogledati aktuelni video snimci, fotografijeā¦
Adriana VilagoÅ” š„EP 2022., š„U20 SP (bacanje koplja)Jedan od retkih portala na kom, u svakom momentu, možete dobiti pravu informaciju. Verno prenose deÅ”avanja u naÅ”em sportu i verujem da Äe, uz pomoÄ naÅ”ih sjajnih sportista, to besprekorno raditi i u buduÄnosti.
Milica GardaÅ”eviÄ š„Mediteranskih igara 2022., š„U18EP 2017., š„U23EP 2019. (skok udalj)Time Å”to Atlex ureÄuju nekadaÅ”nji i sadaÅ”nji vrhunski atletiÄar razumeju kroz Å”ta sve prolaze atletiÄari pa tako znaju kako stvari treba preneti i približiti Äitaocima. Uvek objektivni, ponekad i subjektivni, ne u mom sluÄaju, ali nadasve profesionalni! Želim vam puno uspeha u daljem radu i da Å”to viÅ”e lepih vesti objavljuju o atletici, a moje kolege i ja Äemo se potruditi da vam za to damo dovoljno materijala.
Asmir KolaÅ”inac š„ iEP 2013.. š„ EP 2012., š„ iEP 2015. (bacanje kugle)Ono Å”to se meni zaista najviÅ”e sviÄa na Atlex-u je ogromna baza dostupnih snimaka trka i takmiÄenja na YouTube-u. TakoÄe na sajtu zaista ima svega, velika baza u kojoj se svaÅ”ta može pronaÄi, a koja se stalno dopunjuje. Ažurnu, iskreni i realni izveÅ”taji. Pored svakodnevnih informacija Atlex se bavi i realnim životom atletike i atletiÄara od lepih stvari do problema sa kojima se mi atletiÄari susreÄemo, a o kojima jedino može da se proÄita kod vas.
BoÅ”ko KijanoviÄ UÄesnik SP, polufinalista EP, 11x rekorder Srbije (400m, 200m)Uvek na pravom mestu i prave priÄe. Atlex obraÄuje teme koje zanimaju svakog atletiÄara i pruža svima nama sve potrebne i neophodne informacije na jednom mestu, a pored osnovnih tu su i one koje sve nas zanimaju, a nemamo gde da ih proÄitamo. Time poboljÅ”avaju rad naÅ”e atletike i doprinose da mlaÄi imaju pravu i joÅ” bolju sliku. Fotografije i snimci sa takmiÄenja su posebna priÄa koja svima nama puno znaÄe. Definitivno vredi imati jedan takav portal u naÅ”em sportu!
Aleksa KijanoviÄ UÄesnik iEP, , rekordere Srbije na 60mCopyright Ā© Sportsko udruženje Atlex 2023 Sva prava zadržana.
Zabranjeno reproduktovanje sadržaja u celini i u delovima bez dozvole Atlex-a.
Kontakt mejl: office@atlex.rs