Disciplina | Rezultat | Prezime i ime | Godište | Klub | Datum | Mesto |
100 m | 10.33/+0.0 | Slobodan Branković | 1967 | Partizan, Beograd | 24.07.1993 | Beograd |
200 m | 20.74/+1.2 | Mladen Nikolić | 1959 | Partizan, Beograd | 09.08.1984 | Atina |
400 m | 45.30 | Slobodan Branković | 1967 | Crvena zvezda, Beograd | 29.08.1990 | Split |
800 m | 1:44.75 | Slobodan Popović | 1962 | Crvena zvezda, Beograd | 15.08.1988 | Linc |
1000 m | 2:18.88 | Slobodan Popović | 1962 | Crvena zvezda, Beograd | 14.07.1989 | London |
1500 m | 3:34.85 | Dragan Zdravković | 1959 | Morava, Ćuprija | 20.08.1983 | Prag |
1 milja | 3:52.24 | Dragan Zdravković | 1959 | Morava, Ćuprija | 17.08.1983 | Berlin |
2000 m | 4:59.8 | Dragan Zdravković | 1959 | Morava, Ćuprija | 07.08.1983 | Titovo Užice |
3000 m | 7:40.49 | Dragan Zdravković | 1959 | Morava, Ćuprija | 09.07.1983 | Oslo |
5000 m | 13:31.2 | Daniel Korica | 1945 | Crvena zvezda, Beograd | 30.06.1971 | Helsinki |
10000 m | 27:58.39 | Daniel Korica | 1945 | Crvena zvezda, Beograd | 10.08.1971 | Helsinki |
Polumaraton* | 1:02:11 | Janko Benša | 1977 | Soko, Vrbas | 27.09.1998 | Uster |
Maraton* | 2:13:57 | Borislav Dević | 1963 | Crvena zvezda, Beograd | 15.01.1995 | Hjuston |
3000 m stipl | 8:28.80 | Vule Maksimović | 1965 | Crvena zvezda, Beograd | 04.09.1989 | Budimpešta |
110 m prepone | 13.39/+0.0 | Milan Ristić | 1991 | Crvena zvezda, Beograd | 14.05.2016 | Clermont/USA |
400 m prepone | 48.05 | Emir Bekrić | 1991 | Partizan, Beograd | 15.08.2013 | Moskva |
4 x 100 m | 39.79 | Nacionalni tim Jugoslavije: Nikolić Mladen, Dragan Zarić, Aleksandar Popović, Nenad Milinkov | 1959, 1955, 1957, 1959 | Partizan, Beograd, Partizan, Beograd, Partizan, Beograd, Vojvodina, Novi Sad | 19.09.1981 | Sarajevo |
4 x 100 m klubska štafeta | 40.13 | Branislav Karaulić, enad Đurović, Dejan Jovković, Slobodan Branković | 1963, 1966, 1968, 1967 | Crvena zvezda, Beograd | 18.08.1990 | Sarajevo |
4 x 200 m | 1:27.2 | Ivan Karasi, Srbobran Pavlović, Miroslav Hercog, Nastas Andrić | 1945, 1942, 1946, 1943 | Partizan, Beograd | 08.10.1966 | Beograd |
4 x 400 m | 2:59.95 | Nacionalni tim Jugoslavije: Dejan Jovković, Nenad Đurović, Ismail Mačev, Slobodan Branković | 1968, 1966, 1960, 1967 | Partizan, Beograd, Partizan, Beograd, Crvena zvezda, Beograd, Partizan, Beograd | 31.08.1991 | Tokio |
4 x 400 m klubska štafeta | 3:01.59 | Branislav Karaulić, Slobodan Popović, Slobodan Branković, Ismail Mačev | 1963, 1962, 1967, 1960 | Crvena zvezda, Beograd | 30.09.1988 | Seul |
4 x 800 m | 7:36.9 | Vukašin Ivanović, Vladan Milošević, Josip Međimurec, Ivan Jokić | 1943, 1943, 1945, 1945 | Partizan, Beograd | 24.09.1967 | Beograd |
4 x 1500 m | 15:38.50 | Andrej Šljivić, Dragoslav Prpa, Vule Maksimović, Đorđe Milić | 1976, 1972, 1965, 1972 | Partizan, Beograd | 14.09.1996 | Ren |
10km hod. | 40:05.19 | Aleksandar Raković | 1968 | Železničar, Niš | 16.06.1996 | Niš |
20km hod | 1:24:52.40 | leksandar Raković | 1968 | Železničar, Niš | 28.06.1997 | Atina |
20km hod.* | 1:21:50 | Predrag Filipović | 1978 | Crna Trava, Vlasotince | 22.03.2003 | Surčin |
50km hod.* | 3:48:01 | leksandar Raković | 1968 | Železničar, Niš | 02.05.1999 | Mezidon |
Skok uvis | 2.38m | Dragutin Topić | 1971 | Crvena zvezda, Beograd | 01.08.1993 | Beograd |
Skok motkom | 5.26m | Savić Miloš | 1993 | Vojvodina, Novi Sad | 27.05.2019. | London |
Skok udalj | 8.45m/+2.0 | Nenad Stekić | 1951 | Crvena zvezda, Beograd | 25.07.1975 | Montreal |
Troskok | 17.01m/+0.0 | Miloš Srejović | 1956 | Radnički, Kragujevac | 20.09.1981 | Sarajevo |
Bacanje kugle | 21.77m | Dragan Perić | 1964 | Crvena zvezda, Beograd | 25.04.1998 | Bar |
Bacanje diska | 61.94m | Dragan Perić | 1964 | Partizan, Beograd | 26.05.1991 | Beograd |
Bacanje kladiva | 67.46m | Dragan Majstorović | 1964 | Crvena zvezda, Beograd | 27.07.1990 | Staiki |
Bacanje koplja | 83.34m | Sejad Krdžalić | 1960 | Partizan, Beograd | 30.05.1987 | Beograd |
Desetoboj | 8.275 | Mihail Dudaš | 1989 | Vojvodina, Novi Sad | 10/11.08.13 | Moskva |
100m: 10.67/-0.5, dalj:7.57m /+0.7, kugla (7.26kg): 13.45m, vis: 1.96m, 400m: 47.73, 110m pr (107): 14.59/-0.2, disk (2kg): 44.06m, motka: 4.90m, koplje (800g): 59.06m, 1500m: 4:26.62 |
tadalafil daily use: http://tadalafilonline20.com/ tadalafil